ジャパンエクセレント
8987
ジャパンエクセレントの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10,668 | 10,890 | 12,717 | 11,043 | 10,567 | 10,666 | 11,065 | 10,699 | 13,823 | 10,857 | 11,460 | 12,752 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 4,318 | 2,912 | 6,290 | 4,924 | 4,590 | 4,485 | 4,711 | 4,132 | 4,477 | 4,665 | 4,835 | 4,483 |
営業外収益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
営業外費用 | 628 | 665 | 659 | 634 | 614 | 639 | 609 | 629 | 595 | 615 | 636 | 741 |
経常利益 | 3,691 | 2,247 | 5,631 | 4,291 | 3,976 | 3,846 | 4,102 | 3,503 | 3,882 | 4,050 | 4,201 | 3,743 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 3,690 | 2,246 | 5,631 | 4,290 | 3,975 | 3,846 | 4,101 | 3,502 | 3,881 | 4,049 | 4,200 | 3,742 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 286,172 | 288,790 | 293,532 | 294,004 | 293,970 | 293,960 | 291,430 | 294,540 | 287,045 | 294,823 | 304,049 | 295,338 |
流動資産 | 26,230 | 24,500 | 34,333 | 36,558 | 26,737 | 23,138 | 20,848 | 18,662 | 31,538 | 22,796 | 19,776 | 25,966 |
現金及び預金 | 9,553 | 7,165 | 17,620 | 19,651 | 9,677 | 7,457 | 9,139 | 6,392 | 20,308 | 10,466 | 6,908 | 12,835 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 259,792 | 264,134 | 259,054 | 257,279 | 267,079 | 270,681 | 270,454 | 275,762 | 255,388 | 271,905 | 284,135 | 269,192 |
負債 | 142,350 | 146,413 | 141,399 | 141,585 | 141,635 | 141,754 | 140,969 | 144,322 | 136,691 | 144,164 | 154,935 | 146,263 |
流動負債 | 19,155 | 22,759 | 13,640 | 16,098 | 16,838 | 16,303 | 17,882 | 24,767 | 27,159 | 24,760 | 34,825 | 25,294 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 123,194 | 123,654 | 127,759 | 125,487 | 124,796 | 125,451 | 123,086 | 119,554 | 109,532 | 119,404 | 120,109 | 120,968 |
純資産 | 143,822 | 142,377 | 152,133 | 152,418 | 152,335 | 152,206 | 150,461 | 150,218 | 150,354 | 150,659 | 149,114 | 149,074 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/06 | 2019/12 | 2020/06 | 2020/12 | 2021/06 | 2021/12 | 2022/06 | 2022/12 | 2023/06 | 2023/12 | 2024/06 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 5,832 | 7,515 | 21,102 | 6,625 | 5,095 | 6,161 | 10,844 | 5,751 | 28,546 | 5,541 | 7,254 | 20,856 |
投資CF | -828 | -8,570 | -11,272 | -380 | -11,041 | -5,651 | -7,349 | -7,372 | -3,881 | -18,977 | -14,057 | -1,856 |
財務CF | -3,596 | -710 | 99 | -4,040 | -4,060 | -3,975 | -5,847 | -745 | -11,762 | 4,239 | 4,226 | -12,838 |
フリーCF | 5,004 | -1,055 | 9,831 | 6,246 | -5,945 | 510 | 3,496 | -1,620 | 24,665 | -13,436 | -6,803 | 19,001 |