売上高
(単位: 百万円)
1 | 7203 輸送用機器 | 45,095,325 |
2 | 7267 輸送用機器 | 20,428,802 |
3 | 8058 卸売業 | 19,567,601 |
4 | 8001 卸売業 | 14,029,910 |
5 | 5020 石油・石炭製品 | 13,856,662 |
6 | 9432 情報・通信業 | 13,374,569 |
7 | 8031 卸売業 | 13,324,942 |
8 | 7201 輸送用機器 | 12,685,716 |
9 | 6758 電気機器 | 11,260,037 |
10 | 8015 卸売業 | 10,188,980 |
11 | 3382 小売業 | 9,850,470 |
12 | 6501 電気機器 | 9,728,716 |
13 | 5401 鉄鋼 | 8,868,097 |
14 | 5019 石油・石炭製品 | 8,719,201 |
15 | 6752 電気機器 | 8,496,420 |
16 | 8267 小売業 | 8,337,277 |
17 | 8002 卸売業 | 7,250,515 |
18 | 6902 輸送用機器 | 7,144,733 |
19 | 9501 電気・ガス業 | 6,918,389 |
20 | 8053 卸売業 | 6,910,302 |
/
193
ページ