日本電波工業
6779
日本電波工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 47,730 | 44,850 | 43,791 | 43,952 | 42,498 | 39,468 | 39,195 | 45,408 | 52,508 | 50,309 | 53,064 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,497 | 35,696 | 32,616 | 32,898 | 36,097 | 35,915 | 37,000 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,001 | 3,771 | 6,579 | 12,509 | 16,410 | 14,394 | 16,063 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,255 | 5,922 | 5,495 | 6,565 | 7,722 | 8,274 | 9,456 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 406 | -8,286 | 2,844 | 5,180 | 8,327 | 4,344 | 4,622 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | -569 | 317 | 611 | -10,202 | -251 | -8,709 | 1,976 | 5,455 | 6,123 | 2,334 | 1,792 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 71,670 | 67,966 | 68,830 | 60,816 | 60,784 | 54,547 | 63,054 | 61,220 | 64,162 | 66,171 | 71,522 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,146 | 35,479 | 41,515 | 37,974 | 40,247 | 40,027 | 43,482 |
現金及び預金 | 14,364 | 17,161 | 13,350 | 6,851 | 8,231 | 10,060 | 16,707 | 10,362 | 10,288 | 12,303 | 15,881 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10,605 | 9,906 | 10,924 | 12,287 | 12,863 | 12,918 | 12,705 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,401 | 12,936 | 10,134 | 11,790 | 12,830 | 11,066 | 10,480 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,638 | 19,067 | 21,538 | 23,245 | 23,915 | 26,144 | 28,039 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,059 | 49,198 | 49,501 | 41,182 | 40,163 | 38,797 | 42,351 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,351 | 36,542 | 13,035 | 13,141 | 11,777 | 13,692 | 12,155 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,627 | 7,520 | 7,334 | 8,650 | 8,714 | 8,582 | 9,469 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,707 | 12,655 | 36,466 | 28,040 | 28,386 | 25,104 | 30,196 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,725 | 5,349 | 13,552 | 20,037 | 23,998 | 27,373 | 29,170 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,880 | -6,652 | 3,213 | 8,724 | 14,457 | 16,799 | 18,541 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,405 | 5,667 | 3,891 | -915 | 1,615 | 948 | 124 | 4,560 | 6,564 | 8,528 | 6,109 |
投資CF | -218 | -1,204 | -5,686 | -7,331 | -2,286 | 1,204 | 313 | -2,326 | -3,234 | -3,807 | -4,453 |
財務CF | -5,240 | -1,101 | -1,765 | 1,671 | 2,067 | -23 | 5,420 | -8,910 | -3,519 | -2,953 | 1,912 |
フリーCF | 1,187 | 4,463 | -1,795 | -8,246 | -671 | 2,152 | 437 | 2,234 | 3,330 | 4,721 | 1,656 |