アスコット
3264
東証スタンダード
不動産業
アスコットの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,482 | 5,705 | 5,862 | 7,520 | 10,452 | 21,020 | 15,558 | 24,932 | 45,920 | 19,273 | 36,787 |
売上原価 | 2,691 | 4,394 | 4,666 | 6,139 | 8,496 | 18,161 | 12,554 | 20,331 | 38,059 | 15,053 | 27,739 |
売上総利益 | 790 | 1,310 | 1,195 | 1,380 | 1,955 | 2,858 | 3,003 | 4,600 | 7,860 | 4,220 | 9,047 |
販管費 | 573 | 786 | 730 | 954 | 1,349 | 1,857 | 1,566 | 3,849 | 5,462 | 2,215 | 3,151 |
営業利益 | 217 | 523 | 465 | 425 | 605 | 1,000 | 1,437 | 751 | 2,397 | 2,004 | 5,896 |
営業外収益 | 1 | 1 | 36 | 118 | 155 | 29 | 11 | 170 | 400 | 13 | 45 |
営業外費用 | 93 | 121 | 120 | 136 | 280 | 526 | 461 | 1,401 | 1,299 | 1,008 | 1,510 |
経常利益 | 125 | 404 | 381 | 408 | 480 | 503 | 986 | -479 | 1,498 | 1,009 | 4,431 |
特別利益 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 1 | 44 | 1,149 | 337 | 3 |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | 18 | 3 | 17 | 21 | 245 | 4 | 0 | 26 |
当期純利益 | 164 | 359 | 323 | 333 | 366 | 389 | 776 | 12 | 2,064 | 898 | 3,017 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 4,909 | 5,752 | 5,276 | 16,645 | 27,839 | 27,879 | 32,287 | 67,040 | 52,591 | 67,818 | 77,231 |
流動資産 | 2,529 | 4,118 | 3,647 | 14,751 | 25,962 | 25,734 | 26,617 | 59,968 | 44,286 | 62,375 | 72,185 |
現金及び預金 | 642 | 539 | 696 | 7,995 | 4,124 | 4,858 | 2,787 | 8,440 | 10,881 | 8,232 | 12,071 |
売上債権 | 18 | 11 | 30 | 38 | 59 | 4 | 1 | 57 | 0 | 9 | 10 |
棚卸資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 2,380 | 1,634 | 1,628 | 1,792 | 1,813 | 2,122 | 5,670 | 6,995 | 8,263 | 5,434 | 5,046 |
負債 | 4,174 | 4,650 | 3,850 | 5,861 | 16,688 | 16,260 | 19,893 | 42,121 | 26,536 | 42,459 | 49,080 |
流動負債 | 1,487 | 3,220 | 3,132 | 4,606 | 5,239 | 9,540 | 9,565 | 18,197 | 9,554 | 15,169 | 18,776 |
仕入債務 | 356 | 374 | 165 | 334 | 219 | 888 | 832 | 477 | 508 | 481 | 377 |
固定負債 | 2,687 | 1,429 | 718 | 1,254 | 11,449 | 6,719 | 10,327 | 23,923 | 16,982 | 27,289 | 30,303 |
純資産 | 735 | 1,102 | 1,425 | 10,784 | 11,151 | 11,619 | 12,394 | 24,918 | 26,055 | 25,359 | 28,151 |
利益剰余金 | -1,828 | -1,469 | -1,146 | 360 | 727 | 1,195 | 1,972 | 1,984 | 3,659 | 4,162 | 6,745 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -38 | N/A | -214 | 0 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -182 | -603 | 708 | -2,991 | -14,823 | 3,044 | -2,116 | 1,117 | -16,722 | -24,096 | -394 |
投資CF | -199 | -9 | -4 | -204 | -53 | -39 | -3,516 | 2,117 | 4,864 | 3,499 | 473 |
財務CF | 306 | 507 | -547 | 10,492 | 11,004 | -2,301 | 3,561 | 2,300 | 14,362 | 17,846 | 5,026 |
フリーCF | -381 | -612 | 704 | -3,194 | -14,876 | 3,005 | -5,632 | 3,234 | -11,858 | -20,597 | 79 |