四国電力
9507
東証プライム
電気・ガス業
四国電力の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 664,286 | 654,013 | 684,537 | 731,775 | 737,274 | 733,187 | 719,231 | 641,948 | 833,203 | 787,403 |
売上原価 | 69,932 | 60,440 | 64,860 | 69,314 | 75,018 | 77,181 | 77,566 | 82,269 | 71,534 | 70,335 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | 8,501 | 9,185 | 10,078 | 11,296 | 12,885 | 13,409 | 14,060 | 12,533 | 13,343 | 12,537 |
営業利益 | 28,993 | 24,702 | 20,009 | 29,265 | 25,729 | 31,288 | 6,456 | -13,517 | -12,285 | 78,526 |
営業外収益 | 7,213 | 7,666 | 5,245 | 7,114 | 7,544 | 5,258 | 6,529 | 7,883 | 14,275 | 12,124 |
営業外費用 | 11,704 | 10,396 | 9,330 | 8,379 | 8,145 | 8,595 | 7,797 | 6,481 | 24,505 | 10,554 |
経常利益 | 24,503 | 21,971 | 15,924 | 28,000 | 25,128 | 27,952 | 5,188 | -12,114 | -22,515 | 80,096 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,772 | N/A | 1,541 | N/A | N/A |
当期純利益 | 10,333 | 11,147 | 11,349 | 19,675 | 16,995 | 18,092 | 2,999 | -6,262 | -22,871 | 60,515 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 1,401,189 | 1,401,750 | 1,301,267 | 1,330,226 | 1,353,941 | 1,373,640 | 1,430,424 | 1,500,744 | 1,612,025 | 1,629,054 |
流動資産 | 168,461 | 164,663 | 187,930 | 204,636 | 207,409 | 215,195 | 239,734 | 252,614 | 324,108 | 326,062 |
現金及び預金 | 34,774 | 38,731 | 42,518 | 56,807 | 42,289 | 55,461 | 65,494 | 72,978 | 105,954 | 118,346 |
売上債権 | 74,253 | 77,665 | 85,011 | 88,458 | 97,405 | 96,067 | 101,558 | 71,605 | 75,419 | 74,838 |
棚卸資産 | 34,948 | 26,674 | 26,424 | 28,965 | 34,744 | 28,658 | 27,991 | 31,507 | 59,974 | 43,068 |
固定資産 | 1,232,728 | 1,237,087 | 1,113,337 | 1,125,589 | 1,146,532 | 1,158,444 | 1,190,689 | 1,248,129 | 1,287,917 | 1,302,991 |
負債 | 1,100,291 | 1,115,573 | 997,388 | 1,017,661 | 1,032,752 | 1,046,992 | 1,102,470 | 1,185,447 | 1,313,713 | 1,265,886 |
流動負債 | 185,875 | 206,648 | 278,622 | 270,406 | 233,889 | 206,609 | 187,666 | 264,608 | 254,096 | 231,318 |
仕入債務 | 42,731 | 32,924 | 33,635 | 39,357 | 41,311 | 37,894 | 42,371 | 45,752 | 61,910 | 47,733 |
固定負債 | 909,856 | 901,300 | 710,905 | 739,426 | 791,051 | 832,570 | 906,992 | 919,592 | 1,059,216 | 1,034,567 |
純資産 | 300,897 | 286,177 | 303,879 | 312,564 | 321,189 | 326,648 | 327,953 | 315,297 | 298,312 | 363,168 |
利益剰余金 | 133,148 | 140,164 | 147,384 | 159,832 | 170,280 | 182,178 | 179,315 | 166,683 | 134,023 | 191,442 |
自己株式 | -41,439 | -41,460 | -41,467 | -41,480 | -41,492 | -41,687 | -41,684 | -41,680 | -3,440 | -3,428 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 100,164 | 91,739 | 81,739 | 123,512 | 54,507 | 107,313 | 52,293 | 49,841 | 36,086 | 143,676 |
投資CF | -55,164 | -88,542 | -60,379 | -81,955 | -82,400 | -99,946 | -89,331 | -125,102 | -91,600 | -97,317 |
財務CF | -25,650 | 3,699 | -16,186 | -31,757 | 14,541 | 6,318 | 48,310 | 82,261 | 84,829 | -34,182 |
フリーCF | 45,000 | 3,197 | 21,360 | 41,557 | -27,893 | 7,367 | -37,038 | -75,261 | -55,514 | 46,359 |