トランコム
9058
東証プライム
倉庫・運輸関連
トランコムの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 114,696 | 126,244 | 133,313 | 141,728 | 151,111 | 163,463 | 152,285 | 162,984 | 167,760 | 169,410 |
売上原価 | 106,992 | 117,797 | 125,026 | 133,251 | 141,743 | 153,172 | 141,306 | 152,076 | 156,779 | 159,190 |
売上総利益 | 7,703 | 8,447 | 8,287 | 8,477 | 9,368 | 10,290 | 10,979 | 10,907 | 10,981 | 10,220 |
販管費 | 2,150 | 2,430 | 2,605 | 2,532 | 2,635 | 2,724 | 2,735 | 2,917 | 3,543 | 3,199 |
営業利益 | 5,553 | 6,017 | 5,681 | 5,944 | 6,733 | 7,566 | 8,243 | 7,990 | 7,438 | 7,020 |
営業外収益 | 79 | 106 | 52 | 86 | 95 | 98 | 436 | 415 | 388 | 365 |
営業外費用 | 163 | 139 | 189 | 122 | 176 | 247 | 278 | 215 | 254 | 233 |
経常利益 | 5,470 | 5,983 | 5,543 | 5,909 | 6,651 | 7,417 | 8,401 | 8,190 | 7,573 | 7,152 |
特別利益 | 21 | 42 | 630 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,343 | N/A |
特別損失 | 562 | 507 | 684 | 279 | 126 | 25 | N/A | 88 | 1,755 | 300 |
当期純利益 | 2,925 | 3,639 | 3,708 | 3,622 | 4,328 | 4,909 | 5,730 | 5,291 | 3,835 | 4,546 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 38,642 | 42,113 | 44,700 | 48,077 | 52,957 | 59,545 | 65,613 | 69,636 | 72,045 | 74,097 |
流動資産 | 24,154 | 27,893 | 29,873 | 33,585 | 37,669 | 40,568 | 45,864 | 46,800 | 48,991 | 49,484 |
現金及び預金 | 4,950 | 7,708 | 8,249 | 10,258 | 13,675 | 14,575 | 19,973 | 20,024 | 22,450 | 21,594 |
売上債権 | 16,133 | 16,833 | 18,137 | 19,286 | 20,089 | 21,421 | 21,223 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 33 | 35 | 30 | 48 | 43 | 58 | 30 | 31 | 53 | 88 |
固定資産 | 14,488 | 14,220 | 14,827 | 14,491 | 15,287 | 18,976 | 19,749 | 22,836 | 23,053 | 24,612 |
負債 | 16,982 | 17,485 | 17,109 | 17,727 | 18,776 | 21,294 | 22,337 | 22,000 | 23,091 | 23,856 |
流動負債 | 14,391 | 14,712 | 14,230 | 15,170 | 16,245 | 18,344 | 18,995 | 18,885 | 19,081 | 19,090 |
仕入債務 | 8,372 | 8,960 | 10,042 | 10,326 | 10,893 | 12,500 | 12,135 | 12,402 | 12,582 | 12,420 |
固定負債 | 2,591 | 2,772 | 2,879 | 2,557 | 2,531 | 2,950 | 3,342 | 3,115 | 4,010 | 4,765 |
純資産 | 21,660 | 24,628 | 27,591 | 30,349 | 34,180 | 38,250 | 43,276 | 47,636 | 48,953 | 50,241 |
利益剰余金 | 19,986 | 22,974 | 25,914 | 28,765 | 32,251 | 36,175 | 40,921 | 45,007 | 47,548 | 50,889 |
自己株式 | -973 | -966 | -1,015 | -1,053 | -961 | -1,044 | -1,072 | -1,049 | -3,111 | -5,098 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 4,531 | 4,866 | 5,390 | 4,678 | 6,592 | 7,287 | 8,808 | 7,239 | 8,351 | 6,803 |
投資CF | -1,836 | -1,287 | -2,281 | -1,418 | -2,567 | -5,141 | -1,851 | -5,605 | -1,639 | -3,597 |
財務CF | -776 | -798 | -2,500 | -1,287 | -564 | -1,243 | -1,520 | -1,804 | -4,467 | -4,295 |
フリーCF | 2,695 | 3,579 | 3,109 | 3,260 | 4,025 | 2,146 | 6,957 | 1,634 | 6,712 | 3,206 |