森トラストリート
8961
東証REIT
森トラストリートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/02 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,771 | 8,831 | 8,869 | 8,882 | 8,789 | 9,202 | 8,528 | 6,902 | 1,730 | 7,258 | 11,812 | 12,080 | 11,746 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 5,293 | 5,341 | 5,398 | 5,437 | 5,464 | 5,563 | 5,042 | 3,428 | 932 | 4,057 | 7,188 | 7,937 | 7,503 |
営業外収益 | 7 | 2 | 11 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 |
営業外費用 | 460 | 446 | 413 | 379 | 385 | 358 | 358 | 385 | 223 | 326 | 653 | 681 | 760 |
経常利益 | 4,840 | 4,897 | 4,996 | 5,059 | 5,116 | 5,205 | 4,685 | 3,043 | 710 | 3,731 | 6,535 | 7,257 | 6,795 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 4,839 | 4,898 | 4,995 | 5,058 | 5,115 | 5,041 | 4,537 | 3,331 | 709 | 3,614 | 7,157 | 7,247 | 6,785 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/02 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 328,557 | 328,461 | 329,302 | 328,915 | 330,301 | 328,288 | 325,071 | 325,909 | 109,853 | 322,398 | 473,191 | 476,364 | 475,675 |
流動資産 | 19,492 | 20,359 | 21,879 | 22,603 | 24,672 | 21,972 | 17,978 | 19,803 | 5,689 | 17,361 | 21,627 | 25,987 | 29,439 |
現金及び預金 | 16,508 | 17,274 | 18,802 | 19,446 | 21,460 | 18,883 | 14,680 | 16,534 | 4,136 | 14,729 | 16,376 | 20,918 | 23,948 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 309,019 | 308,065 | 307,377 | 306,275 | 305,570 | 306,267 | 307,037 | 306,046 | 104,163 | 304,968 | 451,502 | 450,302 | 446,170 |
負債 | 168,655 | 168,500 | 169,241 | 168,792 | 170,121 | 168,182 | 165,113 | 166,837 | 59,143 | 163,672 | 240,931 | 242,908 | 241,966 |
流動負債 | 44,582 | 44,470 | 39,598 | 41,078 | 41,720 | 42,472 | 37,312 | 29,848 | 20,628 | 25,899 | 58,172 | 58,643 | 55,662 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 124,072 | 124,030 | 129,643 | 127,713 | 128,400 | 125,709 | 127,801 | 136,988 | 38,514 | 137,773 | 182,758 | 184,265 | 186,303 |
純資産 | 159,901 | 159,961 | 160,060 | 160,123 | 160,180 | 160,106 | 159,957 | 159,071 | 50,709 | 158,725 | 232,260 | 233,455 | 233,708 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/02 | 2023/02 | 2023/08 | 2024/02 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 5,665 | 6,159 | 6,457 | 6,082 | 5,969 | 18,783 | 18,165 | 4,071 | 956 | 10,325 | 13,626 | 14,529 | 11,736 |
投資CF | -171 | -483 | -10 | -585 | -583 | -14,386 | -16,449 | -97 | -121 | -5,332 | -29,115 | -5,997 | -809 |
財務CF | -4,835 | -4,839 | -4,915 | -4,997 | -3,090 | -7,115 | -5,703 | -2,229 | -1,145 | -7,476 | 13,952 | -4,074 | -7,531 |
フリーCF | 5,495 | 5,677 | 6,447 | 5,498 | 5,387 | 4,398 | 1,717 | 3,975 | 836 | 4,994 | -15,489 | 8,532 | 10,928 |