象印マホービン
7965
東証プライム
電気機器
象印マホービンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 76,815 | 89,796 | 89,231 | 85,363 | 84,635 | 79,110 | 74,947 | 77,673 | 82,534 | 83,494 | 87,221 |
売上原価 | 52,266 | 59,059 | 56,222 | 56,043 | 56,367 | 52,982 | 49,620 | 51,023 | 57,548 | 57,363 | 58,919 |
売上総利益 | 24,549 | 30,737 | 33,009 | 29,319 | 28,268 | 26,128 | 25,327 | 26,649 | 24,985 | 26,130 | 28,301 |
販管費 | 18,671 | 20,566 | 20,900 | 21,496 | 22,014 | 20,683 | 19,886 | 20,250 | 20,320 | 21,130 | 22,346 |
営業利益 | 5,877 | 10,171 | 12,109 | 7,823 | 6,253 | 5,444 | 5,440 | 6,399 | 4,664 | 5,000 | 5,955 |
営業外収益 | 1,518 | 1,306 | 852 | 1,167 | 885 | 932 | 781 | 1,016 | 1,252 | 1,624 | 1,558 |
営業外費用 | 545 | 561 | 1,139 | 496 | 532 | 498 | 497 | 623 | 100 | 128 | 108 |
経常利益 | 6,850 | 10,916 | 11,822 | 8,493 | 6,606 | 5,878 | 5,725 | 6,791 | 5,815 | 6,496 | 7,405 |
特別利益 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 74 | 4 | 59 | 3 | 3 | 1,958 |
特別損失 | 726 | 535 | 134 | 164 | 82 | 72 | 100 | 23 | 107 | 57 | 39 |
当期純利益 | 3,761 | 6,314 | 7,299 | 5,338 | 4,434 | 4,082 | 3,943 | 4,509 | 3,658 | 4,441 | 6,462 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 75,367 | 86,019 | 88,022 | 92,928 | 92,794 | 91,507 | 97,019 | 101,913 | 111,184 | 112,418 | 114,769 |
流動資産 | 53,242 | 63,216 | 64,583 | 68,782 | 68,456 | 67,731 | 73,654 | 77,450 | 84,955 | 83,640 | 84,644 |
現金及び預金 | 16,936 | 21,648 | 23,755 | 28,318 | 27,202 | 30,441 | 34,391 | 37,274 | 34,119 | 34,198 | 33,726 |
売上債権 | 12,804 | 13,866 | 14,029 | 12,279 | 13,394 | 11,937 | 11,720 | 13,159 | 14,050 | 14,176 | 15,993 |
棚卸資産 | 17,745 | 20,813 | 20,943 | 21,800 | 21,300 | 20,941 | 22,315 | 22,688 | 31,736 | 31,045 | 30,729 |
固定資産 | 22,124 | 22,803 | 23,438 | 24,145 | 24,338 | 23,775 | 23,364 | 24,463 | 26,229 | 28,777 | 30,125 |
負債 | 22,803 | 27,205 | 26,877 | 25,256 | 23,048 | 20,488 | 24,102 | 25,076 | 29,906 | 27,118 | 27,464 |
流動負債 | 18,891 | 20,530 | 21,271 | 19,145 | 16,960 | 15,249 | 18,381 | 19,598 | 22,630 | 19,117 | 21,331 |
仕入債務 | 8,482 | 10,226 | 8,925 | 8,505 | 8,159 | 7,361 | 8,967 | 7,945 | 10,057 | 7,157 | 7,093 |
固定負債 | 3,911 | 6,675 | 5,606 | 6,110 | 6,087 | 5,239 | 5,720 | 5,478 | 7,276 | 8,001 | 6,133 |
純資産 | 52,563 | 58,814 | 61,144 | 67,672 | 69,746 | 71,018 | 72,917 | 76,837 | 81,278 | 85,299 | 87,305 |
利益剰余金 | 41,456 | 46,824 | 52,637 | 56,421 | 59,098 | 61,288 | 63,474 | 66,090 | 67,253 | 69,394 | 73,555 |
自己株式 | -958 | -971 | -972 | -972 | -969 | -966 | -965 | -961 | -956 | -953 | -4,220 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6,375 | 6,702 | 8,016 | 6,636 | 4,684 | 6,739 | 7,366 | 5,150 | -279 | 4,939 | 5,510 |
投資CF | -1,964 | -530 | -3,429 | -937 | -2,503 | -1,265 | -1,608 | -799 | -2,586 | -2,078 | -31 |
財務CF | -720 | -824 | -1,663 | -1,927 | -3,557 | -1,933 | -2,206 | -2,365 | -2,923 | -2,968 | -6,378 |
フリーCF | 4,411 | 6,172 | 4,587 | 5,699 | 2,181 | 5,474 | 5,758 | 4,351 | -2,865 | 2,861 | 5,479 |