ダイヘン
6622
東証プライム
電気機器
ダイヘンの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 122,060 | 131,197 | 134,870 | 149,448 | 143,457 | 145,044 | 145,144 | 160,618 | 185,288 | 188,571 |
売上原価 | 81,309 | 87,426 | 90,505 | 102,448 | 99,186 | 100,022 | 98,298 | 111,939 | 132,101 | 135,166 |
売上総利益 | 40,750 | 43,770 | 44,365 | 47,000 | 44,271 | 45,021 | 46,845 | 48,679 | 53,187 | 53,404 |
販管費 | 32,335 | 34,441 | 35,660 | 36,945 | 35,902 | 35,956 | 34,662 | 34,487 | 36,619 | 38,259 |
営業利益 | 8,415 | 9,329 | 8,705 | 10,054 | 8,369 | 9,065 | 12,183 | 14,191 | 16,568 | 15,145 |
営業外収益 | 1,324 | 1,189 | 1,218 | 1,061 | 1,259 | 1,238 | 2,291 | 2,310 | 1,836 | 2,211 |
営業外費用 | 750 | 1,287 | 1,044 | 871 | 911 | 947 | 712 | 712 | 743 | 1,274 |
経常利益 | 8,989 | 9,231 | 8,879 | 10,244 | 8,717 | 9,356 | 13,762 | 15,790 | 17,660 | 16,082 |
特別利益 | N/A | 1,589 | 128 | N/A | 185 | 209 | N/A | 892 | 413 | 10,184 |
特別損失 | N/A | 490 | N/A | 141 | 326 | 194 | 636 | 1,228 | 190 | 5,089 |
当期純利益 | 5,808 | 7,220 | 6,252 | 6,831 | 6,166 | 6,672 | 9,411 | 10,985 | 13,193 | 16,494 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 132,504 | 138,784 | 151,709 | 169,346 | 167,575 | 162,327 | 175,132 | 194,801 | 212,690 | 276,624 |
流動資産 | 80,560 | 84,380 | 91,370 | 101,711 | 100,247 | 98,525 | 105,290 | 127,735 | 143,924 | 186,968 |
現金及び預金 | 11,643 | 12,593 | 14,432 | 14,430 | 12,602 | 15,019 | 19,261 | 24,822 | 15,265 | 23,327 |
売上債権 | 31,824 | 33,140 | 35,279 | 39,658 | 37,761 | 38,349 | 40,949 | 36,970 | 44,801 | 57,746 |
棚卸資産 | 32,150 | 33,234 | 34,752 | 40,529 | 46,350 | 42,095 | 41,781 | 60,448 | 78,634 | 99,012 |
固定資産 | 51,944 | 54,403 | 60,339 | 67,635 | 67,327 | 63,802 | 69,841 | 67,066 | 68,766 | 89,655 |
負債 | 67,101 | 68,308 | 76,423 | 87,239 | 84,871 | 76,983 | 78,211 | 89,165 | 92,785 | 128,028 |
流動負債 | 44,002 | 46,591 | 53,653 | 63,322 | 58,579 | 50,001 | 52,583 | 66,264 | 67,102 | 86,638 |
仕入債務 | 26,668 | 25,116 | 29,770 | 34,645 | 28,070 | 27,856 | 29,632 | 19,064 | 19,786 | 20,040 |
固定負債 | 23,099 | 21,717 | 22,770 | 23,917 | 26,292 | 26,982 | 25,628 | 22,900 | 25,683 | 41,389 |
純資産 | 65,402 | 70,476 | 75,285 | 82,107 | 82,703 | 85,344 | 96,921 | 105,636 | 119,905 | 148,595 |
利益剰余金 | 35,047 | 41,244 | 45,717 | 50,848 | 55,062 | 59,628 | 66,995 | 74,980 | 85,393 | 94,767 |
自己株式 | -2,007 | -2,026 | -3,037 | -3,074 | -3,861 | -4,123 | -4,195 | -4,825 | -4,822 | -2,349 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 10,247 | 5,317 | 10,672 | 5,943 | 2,081 | 17,057 | 13,937 | 12,950 | -7,233 | -8,993 |
投資CF | -3,881 | -5,846 | -6,977 | -8,007 | -7,358 | -4,318 | -3,899 | -3,299 | -4,717 | -10,564 |
財務CF | -4,020 | 1,696 | -1,485 | 1,678 | 4,434 | -10,702 | -5,576 | -5,308 | 1,895 | 25,954 |
フリーCF | 6,366 | -529 | 3,695 | -2,064 | -5,277 | 12,739 | 10,038 | 9,651 | -11,950 | -19,557 |