タダノ
6395
東証プライム
機械
タダノの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 204,059 | 209,426 | 179,676 | 173,703 | 188,451 | 227,949 | 186,040 | 205,661 | 192,932 | 280,266 |
売上原価 | 144,219 | 146,298 | 129,682 | 126,366 | 137,579 | 170,764 | 150,944 | 159,336 | 143,493 | 204,920 |
売上総利益 | 59,841 | 63,036 | 50,048 | 47,330 | 50,989 | 57,116 | 35,150 | 46,325 | 49,438 | 75,346 |
販管費 | 30,378 | 31,973 | 31,564 | 31,818 | 35,153 | 41,493 | 39,347 | 41,073 | 42,247 | 56,997 |
営業利益 | 29,462 | 31,062 | 18,484 | 15,511 | 15,835 | 15,623 | -4,196 | 5,251 | 7,191 | 18,349 |
営業外収益 | 1,731 | 623 | 758 | 497 | 537 | 1,198 | 572 | 1,162 | 623 | 1,150 |
営業外費用 | 837 | 1,006 | 752 | 1,102 | 768 | 1,360 | 1,058 | 960 | 1,273 | 3,132 |
経常利益 | 30,357 | 30,680 | 18,490 | 14,907 | 15,604 | 15,461 | -4,683 | 5,454 | 6,540 | 16,367 |
特別利益 | 44 | 517 | 150 | 36 | 700 | 511 | 138 | 12,683 | 3,157 | 2,980 |
特別損失 | 71 | 1,080 | 1,298 | 268 | 86 | 2,468 | 7,813 | 1,937 | 2,073 | 1,059 |
当期純利益 | 19,483 | 19,621 | 11,881 | 9,391 | 11,462 | 7,876 | -12,987 | 13,096 | 2,210 | 7,773 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 223,608 | 235,400 | 229,799 | 245,565 | 255,793 | 312,047 | 323,920 | 344,719 | 356,693 | 365,244 |
流動資産 | 172,497 | 185,483 | 177,965 | 191,609 | 186,156 | 229,982 | 239,149 | 257,706 | 270,583 | 278,221 |
現金及び預金 | 61,533 | 73,618 | 68,745 | 86,854 | 65,952 | 57,075 | 103,110 | 118,396 | 98,158 | 94,343 |
売上債権 | 52,328 | 51,143 | 48,717 | 41,996 | 46,699 | 59,690 | 44,717 | 44,494 | 43,736 | 44,100 |
棚卸資産 | 51,383 | 53,021 | 54,877 | 54,551 | 62,755 | 97,455 | 82,008 | 83,450 | 109,405 | 122,281 |
固定資産 | 51,111 | 49,917 | 51,834 | 53,955 | 69,637 | 82,064 | 84,770 | 87,013 | 86,110 | 87,023 |
負債 | 101,467 | 100,603 | 87,250 | 95,521 | 100,768 | 152,437 | 178,515 | 184,406 | 188,926 | 183,890 |
流動負債 | 69,832 | 70,028 | 55,515 | 70,334 | 71,306 | 78,009 | 94,646 | 109,421 | 119,734 | 125,005 |
仕入債務 | 34,417 | 35,845 | 26,080 | 28,310 | 32,877 | 34,370 | 27,666 | 33,126 | 40,034 | 39,476 |
固定負債 | 31,634 | 30,575 | 31,734 | 25,186 | 29,461 | 74,427 | 83,869 | 74,984 | 69,192 | 58,884 |
純資産 | 122,141 | 134,796 | 142,549 | 150,044 | 155,025 | 159,609 | 145,404 | 160,313 | 167,767 | 181,354 |
利益剰余金 | 89,513 | 105,960 | 114,507 | 120,606 | 128,776 | 133,234 | 117,030 | 129,113 | 129,202 | 135,453 |
自己株式 | -2,587 | -2,642 | -2,637 | -2,639 | -2,640 | -2,641 | -2,582 | -2,508 | -2,450 | -2,380 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 19,800 | 19,387 | 3,301 | 30,015 | 2,515 | -2,982 | 20,448 | 17,332 | -20,419 | 10,121 |
投資CF | -4,079 | -3,758 | -4,798 | -3,942 | -17,052 | -31,543 | -3,731 | -7,084 | 4,517 | -3,983 |
財務CF | -4,287 | -3,136 | -2,495 | -7,992 | -5,717 | 25,954 | 29,039 | -471 | -5,048 | -13,253 |
フリーCF | 15,721 | 15,629 | -1,497 | 26,073 | -14,537 | -34,525 | 16,717 | 10,248 | -15,902 | 6,138 |