日本オラクル
4716
東証スタンダード
情報・通信業
日本オラクルの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 154,972 | 161,051 | 170,203 | 173,190 | 185,481 | 202,389 | 211,357 | 208,523 | 214,691 | 226,914 | 244,542 |
売上原価 | 79,838 | 82,683 | 87,077 | 88,504 | 96,673 | 106,735 | 109,110 | 106,764 | 109,139 | 118,622 | 130,996 |
売上総利益 | 75,133 | 78,368 | 83,126 | 84,685 | 88,808 | 95,653 | 102,246 | 101,758 | 105,551 | 108,292 | 113,545 |
販管費 | 30,818 | 31,283 | 32,900 | 32,160 | 32,798 | 33,316 | 33,380 | 30,854 | 32,337 | 33,895 | 33,725 |
営業利益 | 44,315 | 47,085 | 50,225 | 52,524 | 56,009 | 62,337 | 68,865 | 70,904 | 73,213 | 74,396 | 79,820 |
営業外収益 | 67 | 202 | 86 | 25 | 31 | 43 | 62 | 47 | 352 | 294 | 477 |
営業外費用 | 67 | 1 | 39 | 48 | 61 | 96 | 70 | 46 | 23 | 9 | 19 |
経常利益 | 44,314 | 47,286 | 50,273 | 52,502 | 55,978 | 62,284 | 68,857 | 70,904 | 73,543 | 74,681 | 80,277 |
特別利益 | 54 | 147 | 40 | 169 | 103 | 20 | 14 | 13 | 5 | 14 | 8 |
特別損失 | 177 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 27,171 | 30,246 | 33,568 | 36,360 | 38,751 | 43,360 | 47,686 | 49,175 | 51,182 | 52,009 | 55,603 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 154,002 | 188,847 | 223,402 | 198,731 | 236,509 | 269,518 | 294,139 | 333,999 | 236,868 | 281,015 | 340,159 |
流動資産 | 112,835 | 148,508 | 183,519 | 157,621 | 192,290 | 93,005 | 249,832 | 81,038 | 84,800 | 130,831 | 118,829 |
現金及び預金 | 41,536 | 127,194 | 59,644 | 43,025 | 169,326 | 65,505 | 60,091 | 53,964 | 60,142 | 104,531 | 91,904 |
売上債権 | 18,770 | 17,578 | 19,674 | 19,629 | 19,871 | 20,283 | 26,539 | 18,799 | 20,784 | 21,350 | 21,202 |
棚卸資産 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 41,167 | 40,338 | 39,883 | 41,110 | 44,218 | 176,512 | 44,306 | 252,960 | 152,068 | 150,184 | 221,329 |
負債 | 59,601 | 75,020 | 87,174 | 92,948 | 105,083 | 109,230 | 102,776 | 113,999 | 111,513 | 125,161 | 148,363 |
流動負債 | 59,593 | 75,012 | 87,166 | 92,940 | 105,075 | 109,222 | 102,768 | 113,999 | 111,512 | 125,161 | 148,363 |
仕入債務 | 8,963 | 10,008 | 10,514 | 12,028 | 13,087 | 15,910 | 10,501 | 9,379 | 8,918 | 10,193 | 12,618 |
固定負債 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | N/A |
純資産 | 94,401 | 113,826 | 136,227 | 105,783 | 131,425 | 160,288 | 191,362 | 219,999 | 125,355 | 155,854 | 191,795 |
利益剰余金 | 65,053 | 84,361 | 105,836 | 75,258 | 99,450 | 128,580 | 158,846 | 188,924 | 93,156 | 124,646 | 159,472 |
自己株式 | -30 | -295 | -221 | -898 | -599 | -1,211 | -759 | -2,461 | -1,399 | -2,452 | -1,438 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 29,019 | 48,412 | 44,267 | 43,087 | 50,881 | 45,453 | 42,309 | 65,148 | 53,091 | 67,732 | 80,343 |
投資CF | -587 | 3,088 | -69,506 | 16,122 | 42,778 | -82,178 | -30,584 | -50,118 | 99,835 | -743 | -72,389 |
財務CF | -10,359 | -10,843 | -11,311 | -66,829 | -13,357 | -16,093 | -17,097 | -21,115 | -146,832 | -22,666 | -20,689 |
フリーCF | 28,432 | 51,500 | -25,239 | 59,209 | 93,659 | -36,725 | 11,725 | 15,030 | 152,926 | 66,989 | 7,954 |