日本オラクル
4716
日本オラクルの損益計算書
(2018年5月期)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) |
| 売上高 |
|
| |||||||||
| クラウドおよびソフトウェア売上高 | | | |||||||||
| ハードウェア・システムズ売上高 | | | |||||||||
| サービス売上高 | | | |||||||||
| 売上高合計 | | | |||||||||
| 売上原価 |
|
| |||||||||
| クラウドおよびソフトウェア売上原価 | | | |||||||||
| ハードウェア・システムズ売上原価 | | | |||||||||
| サービス売上原価 | | | |||||||||
| 売上原価合計 | | | |||||||||
| 売上総利益 | | | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 |
|
| |||||||||
| 広告宣伝費 | | | |||||||||
| 業務委託費 | | | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | | | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | | | |||||||||
| 役員報酬 | | | |||||||||
| 役員賞与 | | | |||||||||
| 給料及び手当 | | | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | | | |||||||||
| 賞与 | | | |||||||||
| 株式報酬費用 | | | |||||||||
| 株式給付費用 | | | |||||||||
| 退職給付費用 | | | |||||||||
| 福利厚生費 | | | |||||||||
| 賃借料 | | | |||||||||
| 減価償却費 | | | |||||||||
| その他 | | | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | | | |||||||||
| 営業利益 | | | |||||||||
| 営業外収益 |
|
| |||||||||
|
| 受取利息 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
| 営業外費用 |
|
| |||||||||
|
| 為替差損 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
| 経常利益 | | | |||||||||
| 特別利益 |
|
| |||||||||
|
| 新株予約権戻入益 | | | ||||||||
|
| 特別利益合計 | | | ||||||||
| 税引前当期純利益 | | | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
| 法人税等調整額 | | △ | |||||||||
| 法人税等合計 | | | |||||||||
| 当期純利益 | | | |||||||||