DDグループ
3073
東証プライム
小売業
DDグループの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,079 | 29,820 | 30,509 | 45,077 | 50,973 | 57,369 | 23,483 | 19,353 | 32,235 | 37,079 |
売上原価 | 5,619 | 6,481 | 6,408 | 10,570 | 12,302 | 13,609 | 5,414 | 4,382 | 7,033 | 7,992 |
売上総利益 | 20,459 | 23,338 | 24,101 | 34,506 | 38,670 | 43,760 | 18,068 | 14,970 | 25,201 | 29,086 |
販管費 | 19,495 | 22,385 | 22,460 | 32,301 | 36,554 | 40,914 | 27,772 | 22,303 | 24,734 | 25,843 |
営業利益 | 964 | 952 | 1,641 | 2,204 | 2,115 | 2,846 | -9,704 | -7,332 | 467 | 3,243 |
営業外収益 | 155 | 114 | 225 | 260 | 427 | 303 | 1,190 | 7,623 | 667 | 195 |
営業外費用 | 163 | 178 | 430 | 241 | 310 | 233 | 521 | 388 | 296 | 306 |
経常利益 | 956 | 889 | 1,435 | 2,223 | 2,232 | 2,916 | -9,035 | -97 | 838 | 3,131 |
特別利益 | 4 | 36 | 4 | 367 | 928 | 45 | 110 | 739 | 614 | 8 |
特別損失 | 188 | 411 | 418 | 778 | 381 | 712 | 1,948 | 635 | 353 | 663 |
当期純利益 | 385 | -263 | 648 | 1,010 | 1,085 | 1,442 | -8,508 | -354 | 875 | 3,415 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 14,686 | 15,872 | 18,737 | 27,653 | 26,553 | 38,579 | 31,309 | 35,736 | 35,248 | 34,292 |
流動資産 | 5,999 | 5,591 | 6,809 | 7,714 | 9,000 | 11,618 | 8,508 | 14,909 | 15,047 | 13,499 |
現金及び預金 | 4,565 | 3,995 | 4,955 | 4,737 | 5,675 | 7,915 | 4,259 | 8,353 | 12,039 | 10,301 |
売上債権 | 326 | 386 | 407 | 596 | 639 | 933 | 332 | 483 | 965 | 1,065 |
棚卸資産 | 160 | 190 | 203 | 351 | 363 | 412 | 217 | 209 | 242 | 249 |
固定資産 | 8,687 | 10,247 | 11,737 | 19,645 | 17,324 | 26,798 | 22,703 | 20,778 | 20,201 | 20,793 |
負債 | 11,308 | 12,680 | 14,781 | 21,671 | 20,285 | 30,046 | 31,610 | 30,495 | 28,911 | 24,554 |
流動負債 | 5,555 | 5,789 | 7,897 | 12,115 | 9,440 | 11,623 | 15,659 | 12,006 | 20,409 | 17,687 |
仕入債務 | 612 | 700 | 701 | 1,289 | 1,369 | 1,468 | 385 | 385 | 811 | 716 |
固定負債 | 5,752 | 6,890 | 6,884 | 9,556 | 10,844 | 18,423 | 15,951 | 18,488 | 8,502 | 6,866 |
純資産 | 3,378 | 3,192 | 3,955 | 5,981 | 6,267 | 8,533 | -302 | 5,240 | 6,336 | 9,738 |
利益剰余金 | 2,285 | 1,940 | 2,502 | 3,367 | 4,338 | 5,573 | -3,002 | -3,238 | -2,292 | 1,083 |
自己株式 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -71 | -71 | -72 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)