DDグループ
3073
東証プライム
小売業
DDグループの業績
(2025年2月期)
2025年02月
売上・利益
売上高 | 38,578 百万円 |
売上総利益 | 30,409 百万円 |
営業利益 | 3,738 百万円 |
経常利益 | 3,581 百万円 |
当期純利益 | 2,397 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 31,262 千円 |
1人当たり純利益 | 1,942 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 3,551 百万円 |
投資CF | -803 百万円 |
財務CF | -5,669 百万円 |
フリーCF | 2,748 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 78.8 % |
営業利益率 | 9.7 % |
経常利益率 | 9.3 % |
当期純利益率 | 6.2 % |
成長率
売上高成長率 | 4.0 % |
純利益成長率 | -29.8 % |
収益性
ROE | 27.9 % |
ROA | 7.7 % |
短期安全性
流動比率 | 174.0 % |
当座比率 | 130.4 % |
現金比率 | 113.6 % |
長期安全性
自己資本比率 | 25.8 % |
固定比率 | 228.7 % |
固定長期適合率 | 80.6 % |
回転性
総資産回転率 | 1.2 回 |
売上債権回転期間 | 10.3 日 |
仕入債務回転期間 | 32.5 日 |
棚卸資産回転期間 | 11.8 日 |
割安性
PER | 9.9 倍 |
PBR | 3.8 倍 |
EPS | 128.0 円 |
BPS | 331.9 円 |
配当
1株当たり配当 | N/A |
配当性向 | N/A |
株主資本配当率 | N/A |
配当利回り | N/A |
その他
自己株式 | -72 百万円 |
従業員数 | 1,234 人 |