太平電業
1968
東証プライム
建設業
太平電業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 77,441 | 82,306 | 79,528 | 81,393 | 101,141 | 119,459 | 127,779 | 126,908 | 125,774 | 129,363 |
売上原価 | 66,807 | 70,722 | 66,019 | 70,224 | 89,943 | 102,165 | 111,869 | 107,677 | 101,296 | 109,518 |
売上総利益 | 10,634 | 11,584 | 13,509 | 11,169 | 11,198 | 17,293 | 15,910 | 19,230 | 24,478 | 19,845 |
販管費 | 6,023 | 6,456 | 6,963 | 7,605 | 7,706 | 7,843 | 8,510 | 8,773 | 10,133 | 9,795 |
営業利益 | 4,610 | 5,127 | 6,546 | 3,563 | 3,491 | 9,450 | 7,400 | 10,457 | 14,345 | 10,049 |
営業外収益 | 647 | 511 | 483 | 687 | 864 | 692 | 1,197 | 3,040 | 1,242 | 1,836 |
営業外費用 | 246 | 333 | 509 | 829 | 342 | 562 | 268 | 372 | 494 | 373 |
経常利益 | 5,011 | 5,305 | 6,520 | 3,422 | 4,013 | 9,580 | 8,329 | 13,125 | 15,092 | 11,512 |
特別利益 | 8 | 115 | 652 | 601 | 453 | 88 | 461 | 192 | 336 | 564 |
特別損失 | 0 | 138 | 392 | 184 | 3 | 250 | 30 | 789 | 18 | 45 |
当期純利益 | 2,963 | 3,361 | 4,358 | 2,287 | 2,795 | 6,190 | 5,613 | 8,406 | 10,619 | 8,395 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 84,215 | 82,747 | 90,597 | 94,777 | 107,995 | 127,571 | 128,757 | 131,738 | 147,039 | 153,023 |
流動資産 | 59,523 | 57,405 | 64,447 | 65,657 | 76,797 | 95,027 | 94,508 | 89,631 | 104,316 | 106,832 |
現金及び預金 | 11,772 | 16,292 | 18,178 | 17,991 | 18,271 | 17,239 | 31,151 | 19,652 | 48,944 | 42,173 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,007 | 26,156 | 72 |
棚卸資産 | 11 | 5 | 5 | 29 | 64 | 52 | 65 | 47 | 71 | 59 |
固定資産 | 24,691 | 25,341 | 26,150 | 29,119 | 31,197 | 32,543 | 34,248 | 42,107 | 42,723 | 46,190 |
負債 | 27,493 | 24,153 | 29,796 | 32,577 | 44,631 | 59,947 | 55,643 | 51,314 | 57,506 | 52,430 |
流動負債 | 24,185 | 20,886 | 22,470 | 23,932 | 29,953 | 38,748 | 40,487 | 33,875 | 38,750 | 39,116 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 3,308 | 3,266 | 7,326 | 8,645 | 14,677 | 21,199 | 15,156 | 17,439 | 18,755 | 13,314 |
純資産 | 56,722 | 58,593 | 60,800 | 62,199 | 63,363 | 67,623 | 73,113 | 80,423 | 89,533 | 100,592 |
利益剰余金 | 46,789 | 49,372 | 52,757 | 53,526 | 55,179 | 59,845 | 63,624 | 70,456 | 79,166 | 85,270 |
自己株式 | -1,828 | -1,728 | -2,600 | -2,575 | -2,457 | -2,162 | -2,156 | -2,157 | -2,087 | -1,621 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)