ベルーナ
9997
東証プライム
小売業
ベルーナの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 125,412 | 120,689 | 131,742 | 146,083 | 161,673 | 177,648 | 179,948 | 206,499 | 220,128 | 212,376 | 208,298 |
売上原価 | 56,677 | 53,543 | 59,241 | 64,306 | 71,774 | 76,275 | 74,908 | 84,935 | 90,822 | 86,674 | 81,953 |
売上総利益 | 68,735 | 67,146 | 72,501 | 81,776 | 89,898 | 101,372 | 105,040 | 121,564 | 129,305 | 125,701 | 126,345 |
販管費 | 60,940 | 60,782 | 64,134 | 70,880 | 76,889 | 89,359 | 94,751 | 105,821 | 115,478 | 114,484 | 116,557 |
営業利益 | 7,798 | 6,376 | 8,366 | 10,882 | 13,008 | 12,005 | 10,311 | 15,734 | 13,827 | 11,217 | 9,787 |
営業外収益 | 3,238 | 4,105 | 1,574 | 1,937 | 2,324 | 3,718 | 1,058 | 1,616 | 2,230 | 2,297 | 3,105 |
営業外費用 | 605 | 429 | 2,835 | 631 | 2,084 | 414 | 1,004 | 478 | 1,519 | 1,055 | 1,061 |
経常利益 | 10,431 | 10,052 | 7,105 | 12,188 | 13,248 | 15,309 | 10,365 | 16,872 | 14,537 | 12,459 | 11,831 |
特別利益 | 281 | 182 | 107 | 0 | 1,092 | 414 | 312 | 1,493 | 1,550 | 29 | 1,391 |
特別損失 | 730 | 621 | 1,187 | 2,414 | 606 | 255 | 1,121 | 622 | 774 | 534 | 3,450 |
当期純利益 | 7,013 | 6,394 | 3,544 | 5,802 | 9,665 | 10,343 | 5,862 | 11,036 | 10,204 | 7,417 | 5,839 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 130,648 | 152,224 | 161,055 | 179,024 | 195,946 | 213,786 | 223,128 | 240,211 | 254,178 | 285,592 | 300,691 |
流動資産 | 66,667 | 69,855 | 74,189 | 84,792 | 90,851 | 99,244 | 103,683 | 115,534 | 118,133 | 122,664 | 129,961 |
現金及び預金 | 16,401 | 17,242 | 19,478 | 20,176 | 22,747 | 22,071 | 22,788 | 30,778 | 28,591 | 32,111 | 35,842 |
売上債権 | 11,462 | 9,579 | 9,279 | 9,668 | 10,009 | 9,739 | 9,391 | 10,242 | 10,666 | 10,397 | 10,569 |
棚卸資産 | 15,508 | 17,042 | 16,830 | 17,041 | 19,227 | 22,319 | 22,313 | 23,416 | 27,961 | 29,927 | 27,584 |
固定資産 | 63,980 | 82,368 | 86,866 | 94,231 | 105,094 | 114,542 | 119,445 | 124,677 | 136,045 | 162,928 | 170,730 |
負債 | 57,167 | 72,713 | 80,409 | 91,251 | 102,888 | 113,253 | 120,602 | 126,980 | 135,134 | 159,155 | 164,509 |
流動負債 | 33,701 | 36,516 | 37,428 | 40,352 | 42,331 | 53,463 | 50,135 | 55,645 | 64,904 | 64,587 | 59,206 |
仕入債務 | 15,193 | 15,449 | 15,633 | 17,738 | 18,381 | 17,093 | 18,225 | 22,250 | 22,303 | 13,723 | 10,934 |
固定負債 | 23,466 | 36,197 | 42,981 | 50,898 | 60,556 | 59,790 | 70,467 | 71,334 | 70,229 | 94,568 | 105,302 |
純資産 | 73,480 | 79,510 | 80,646 | 87,773 | 93,058 | 100,533 | 102,525 | 113,231 | 119,044 | 126,436 | 136,182 |
利益剰余金 | 60,941 | 66,120 | 68,449 | 63,359 | 71,809 | 80,816 | 85,177 | 94,667 | 103,131 | 108,663 | 112,545 |
自己株式 | -9,676 | -9,676 | -9,677 | 0 | 0 | -167 | -491 | -481 | -467 | -462 | -455 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 5,766 | 9,089 | 9,176 | 8,214 | 8,924 | 8,558 | 6,624 | 20,772 | 7,154 | 8,241 | 12,770 |
投資CF | -15,397 | -20,191 | -9,497 | -9,945 | -12,853 | -12,724 | -11,108 | -5,185 | -17,033 | -29,924 | -14,403 |
財務CF | 10,721 | 12,571 | 3,059 | 2,995 | 6,942 | 3,577 | 5,712 | -6,996 | 8,652 | 23,527 | 5,971 |
フリーCF | -9,631 | -11,102 | -321 | -1,731 | -3,929 | -4,166 | -4,484 | 15,587 | -9,879 | -21,683 | -1,633 |