ベルーナ
9997
東証プライム
小売業
ベルーナの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 210,856 百万円 |
売上総利益 | 129,251 百万円 |
営業利益 | 11,887 百万円 |
経常利益 | 13,255 百万円 |
当期純利益 | 8,797 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 54,288 千円 |
1人当たり純利益 | 2,264 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 9,689 百万円 |
投資CF | -17,792 百万円 |
財務CF | 6,721 百万円 |
フリーCF | -8,103 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 61.3 % |
営業利益率 | 5.6 % |
経常利益率 | 6.3 % |
当期純利益率 | 4.2 % |
成長率
売上高成長率 | 1.2 % |
純利益成長率 | 50.7 % |
収益性
ROE | 6.4 % |
ROA | 2.8 % |
短期安全性
流動比率 | 213.3 % |
当座比率 | 75.6 % |
現金比率 | 57.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 45.2 % |
固定比率 | 127.8 % |
固定長期適合率 | 72.2 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 18.8 日 |
仕入債務回転期間 | 42.9 日 |
棚卸資産回転期間 | 120.9 日 |
割安性
PER | 10.4 倍 |
PBR | 0.6 倍 |
EPS | 91.3 円 |
BPS | 1,468.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 29.0 円 |
配当性向 | 111.3 % |
株主資本配当率 | 2.0 % |
配当利回り | 3.1 % |
その他
自己株式 | -794 百万円 |
従業員数 | 3,884 人 |