ロイヤルホテル
9713
東証スタンダード
サービス業
ロイヤルホテルの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 44,689 | 41,525 | 41,125 | 41,076 | 40,884 | 37,601 | 15,638 | 16,465 | 26,397 | 20,668 |
売上原価 | 11,681 | 10,585 | 10,219 | 10,284 | 10,351 | 9,412 | 4,004 | 3,994 | 5,722 | 3,609 |
売上総利益 | 33,008 | 30,939 | 30,906 | 30,792 | 30,532 | 28,188 | 11,633 | 12,470 | 20,675 | 17,059 |
販管費 | 31,736 | 28,885 | 28,603 | 28,349 | 28,485 | 28,445 | 21,427 | 20,688 | 23,661 | 16,501 |
営業利益 | 1,272 | 2,054 | 2,303 | 2,442 | 2,047 | -257 | -9,794 | -8,217 | -2,986 | 557 |
営業外収益 | 71 | 75 | 74 | 81 | 66 | 67 | 3,163 | 4,259 | 1,219 | 74 |
営業外費用 | 388 | 359 | 559 | 303 | 297 | 275 | 285 | 592 | 362 | 43 |
経常利益 | 954 | 1,770 | 1,818 | 2,220 | 1,816 | -465 | -6,916 | -4,550 | -2,129 | 587 |
特別利益 | 3,287 | N/A | 1,025 | 178 | 1,308 | 97 | N/A | 15 | 15,576 | 104 |
特別損失 | 2,107 | 2,191 | 465 | 254 | 213 | 459 | 186 | 264 | 118 | 137 |
当期純利益 | 2,695 | -423 | 2,725 | 2,079 | 2,908 | 727 | -9,334 | -4,811 | 13,315 | 901 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 46,367 | 67,354 | 66,901 | 66,207 | 64,698 | 62,890 | 61,867 | 59,920 | 32,105 | 31,568 |
流動資産 | 9,141 | 7,149 | 7,996 | 7,414 | 8,397 | 4,919 | 7,260 | 5,922 | 17,305 | 16,464 |
現金及び預金 | 5,323 | 2,975 | 3,439 | 2,737 | 4,591 | 2,572 | 4,756 | 3,561 | 14,363 | 12,337 |
売上債権 | 2,666 | 2,290 | 2,319 | 2,654 | 2,548 | 1,063 | 1,005 | 1,228 | 2,045 | 1,731 |
棚卸資産 | 345 | 363 | 365 | 381 | 403 | 431 | 388 | 396 | 307 | 336 |
固定資産 | 37,225 | 60,205 | 58,904 | 58,792 | 56,300 | 57,971 | 54,607 | 53,998 | 14,799 | 15,103 |
負債 | 34,736 | 56,013 | 52,776 | 49,848 | 45,355 | 42,705 | 50,970 | 43,832 | 13,162 | 11,690 |
流動負債 | 9,641 | 14,234 | 8,385 | 7,859 | 7,417 | 6,379 | 40,098 | 8,711 | 5,387 | 4,257 |
仕入債務 | 1,440 | 1,314 | 1,180 | 1,226 | 1,161 | 653 | 478 | 549 | 726 | 437 |
固定負債 | 25,094 | 41,779 | 44,390 | 41,989 | 37,938 | 36,326 | 10,872 | 35,120 | 7,774 | 7,433 |
純資産 | 11,630 | 11,341 | 14,125 | 16,358 | 19,343 | 20,184 | 10,896 | 16,088 | 18,942 | 19,877 |
利益剰余金 | -21,398 | -1,968 | 1,414 | 3,491 | 6,400 | 7,127 | -2,206 | -4,724 | 8,591 | 9,492 |
自己株式 | -54 | -58 | -59 | -60 | -60 | -60 | -61 | -61 | -61 | -62 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 4,497 | 37 | 4,581 | 3,379 | 3,790 | 1,087 | -3,979 | -4,100 | 81 | -1,624 |
投資CF | 8,067 | -27,052 | -111 | -1,765 | 160 | -1,590 | -1,319 | -1,128 | 53,419 | -478 |
財務CF | -10,067 | 24,667 | -4,006 | -2,316 | -2,096 | -1,515 | 7,482 | 4,033 | -42,698 | -36 |
フリーCF | 12,564 | -27,015 | 4,470 | 1,614 | 3,950 | -503 | -5,298 | -5,228 | 53,500 | -2,102 |