ロイヤルホテル
9713
東証スタンダード
サービス業
ロイヤルホテルの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 25,164 百万円 |
売上総利益 | 21,076 百万円 |
営業利益 | 912 百万円 |
経常利益 | 796 百万円 |
当期純利益 | 1,737 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 12,677 千円 |
1人当たり純利益 | 875 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 1,204 百万円 |
投資CF | -1,981 百万円 |
財務CF | -260 百万円 |
フリーCF | -777 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 83.8 % |
営業利益率 | 3.6 % |
経常利益率 | 3.2 % |
当期純利益率 | 6.9 % |
成長率
売上高成長率 | 21.8 % |
純利益成長率 | 92.8 % |
収益性
ROE | 8.4 % |
ROA | 4.5 % |
短期安全性
流動比率 | 346.4 % |
当座比率 | 302.8 % |
現金比率 | 256.5 % |
長期安全性
自己資本比率 | 56.0 % |
固定比率 | 99.9 % |
固定長期適合率 | 67.8 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 29.7 日 |
仕入債務回転期間 | 46.0 日 |
棚卸資産回転期間 | 33.0 日 |
割安性
PER | 8.5 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 109.3 円 |
BPS | 995.2 円 |
配当
1株当たり配当 | 5.0 円 |
配当性向 | 4.6 % |
株主資本配当率 | 0.5 % |
配当利回り | 0.5 % |
その他
自己株式 | -62 百万円 |
従業員数 | 1,985 人 |