ロイヤルホテル
9713
東証スタンダード
サービス業
ロイヤルホテルの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 20,668 百万円 |
売上総利益 | 17,059 百万円 |
営業利益 | 557 百万円 |
経常利益 | 587 百万円 |
当期純利益 | 901 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 11,974 千円 |
1人当たり純利益 | 522 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -1,624 百万円 |
投資CF | -478 百万円 |
財務CF | -36 百万円 |
フリーCF | -2,102 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 82.5 % |
営業利益率 | 2.7 % |
経常利益率 | 2.8 % |
当期純利益率 | 4.4 % |
成長率
売上高成長率 | -21.7 % |
純利益成長率 | -93.2 % |
収益性
ROE | 4.6 % |
ROA | 2.9 % |
短期安全性
流動比率 | 386.8 % |
当座比率 | 330.5 % |
現金比率 | 289.8 % |
長期安全性
自己資本比率 | 63.0 % |
固定比率 | 76.0 % |
固定長期適合率 | 55.3 % |
回転性
総資産回転率 | 0.7 回 |
売上債権回転期間 | 30.6 日 |
仕入債務回転期間 | 44.2 日 |
棚卸資産回転期間 | 34.0 日 |
割安性
PER | 20.6 倍 |
PBR | 1.3 倍 |
EPS | 55.3 円 |
BPS | 890.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 5.0 円 |
配当性向 | 9.0 % |
株主資本配当率 | 0.6 % |
配当利回り | 0.4 % |
その他
自己株式 | -62 百万円 |
従業員数 | 1,726 人 |