トーセイ
8923
東証プライム
不動産業
トーセイの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 49,981 | 43,006 | 49,818 | 57,754 | 61,543 | 60,727 | 63,939 | 61,726 | 70,953 | 79,446 | 82,191 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,886 | 49,140 | 41,024 | 45,686 | 49,161 | 46,995 |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,840 | 14,799 | 20,701 | 25,267 | 30,285 | 35,196 |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,203 | 8,401 | 9,778 | 12,107 | 14,247 | 16,182 |
営業利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,690 | 6,427 | 10,965 | 13,514 | 16,254 | 18,488 |
営業外収益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 2,874 | 4,135 | 5,547 | 6,155 | 6,852 | 8,447 | 3,602 | 6,721 | 8,607 | 10,507 | 11,985 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 80,858 | 93,196 | 121,276 | 122,550 | 138,768 | 161,894 | 161,684 | 195,010 | 210,955 | 245,329 | 276,815 |
流動資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,333 | 105,664 | 122,839 | 137,131 | 162,831 | 190,330 |
現金及び預金 | 16,100 | 18,791 | 21,640 | 23,750 | 26,520 | 31,998 | 37,039 | 33,560 | 31,767 | 39,197 | 34,874 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,747 | 3,192 | 4,021 | 10,038 | 5,348 | 8,606 |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,573 | 65,416 | 85,210 | 95,303 | 118,252 | 146,817 |
固定資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52,560 | 56,020 | 72,171 | 73,824 | 82,498 | 86,485 |
負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,587 | 102,714 | 129,052 | 138,665 | 163,010 | 185,948 |
流動負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,054 | 18,786 | 19,822 | 22,436 | 24,353 | 34,648 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,448 | 5,466 | 4,976 | 5,681 | 6,107 | 8,610 |
固定負債 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,533 | 83,928 | 109,229 | 116,228 | 138,656 | 151,300 |
純資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58,306 | 58,969 | 65,958 | 72,290 | 82,319 | 90,866 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,839 | 47,442 | 53,250 | 60,029 | 68,139 | 76,914 |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1,001 | -1,501 | -912 | -1,534 | -336 | -244 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 344 | -4,444 | -7,473 | 7,089 | 7,615 | -3,800 | 12,509 | 974 | -198 | 5,722 | -13,046 |
投資CF | -2,879 | 481 | -8,194 | -19 | -10,787 | -2,134 | -4,055 | -15,449 | -9,082 | -16,103 | -5,609 |
財務CF | 3,891 | 6,661 | 18,522 | -4,963 | 5,941 | 11,412 | -3,415 | 10,994 | 7,477 | 17,805 | 14,329 |
フリーCF | -2,535 | -3,962 | -15,667 | 7,070 | -3,172 | -5,934 | 8,455 | -14,475 | -9,279 | -10,381 | -18,655 |