トーセイ
8923
東証プライム
不動産業
トーセイの業績
(2024年11月期)
2024年11月
売上・利益
売上高 | 82,191 百万円 |
売上総利益 | 35,196 百万円 |
営業利益 | 18,488 百万円 |
経常利益 | N/A |
当期純利益 | 11,985 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 101,596 千円 |
1人当たり純利益 | 14,814 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | -13,046 百万円 |
投資CF | -5,609 百万円 |
財務CF | 14,329 百万円 |
フリーCF | -18,655 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 42.8 % |
営業利益率 | 22.5 % |
経常利益率 | N/A |
当期純利益率 | 14.6 % |
成長率
売上高成長率 | 3.5 % |
純利益成長率 | 14.1 % |
ROE・ROA
ROE | 13.9 % |
ROA | 4.3 % |
短期安全性
流動比率 | 549.3 % |
当座比率 | 125.5 % |
現金比率 | 100.7 % |
長期安全性
自己資本比率 | 32.7 % |
固定比率 | 95.2 % |
固定長期適合率 | 35.7 % |
回転性
総資産回転率 | 0.3 回 |
売上債権回転期間 | 38.2 日 |
仕入債務回転期間 | 66.9 日 |
棚卸資産回転期間 | 1,140.3 日 |
割安性
PER | 9.9 倍 |
PBR | 1.3 倍 |
EPS | 247.4 円 |
BPS | 1,867.5 円 |
配当
1株当たり配当 | 79.0 円 |
配当性向 | 32.6 % |
株主資本配当率 | 4.2 % |
配当利回り | 3.2 % |
その他
自己株式 | -244 百万円 |
従業員数 | 809 人 |