グローブライド
7990
東証プライム
その他製品
グローブライドの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 74,153 | 79,026 | 79,142 | 85,785 | 87,811 | 88,258 | 100,304 | 120,684 | 134,583 | 126,008 |
売上原価 | 47,427 | 50,661 | 50,307 | 54,957 | 56,050 | 56,090 | 63,726 | 74,971 | 85,596 | 80,014 |
売上総利益 | 26,725 | 28,364 | 28,834 | 30,828 | 31,761 | 32,168 | 36,578 | 45,712 | 48,987 | 45,993 |
販管費 | 23,900 | 24,943 | 25,418 | 27,059 | 27,942 | 28,555 | 29,172 | 33,363 | 36,861 | 38,497 |
営業利益 | 2,825 | 3,420 | 3,416 | 3,768 | 3,818 | 3,613 | 7,405 | 12,349 | 12,125 | 7,496 |
営業外収益 | 1,045 | 601 | 493 | 765 | 465 | 537 | 841 | 1,039 | 1,108 | 1,755 |
営業外費用 | 952 | 1,136 | 1,463 | 935 | 1,011 | 1,065 | 1,101 | 391 | 574 | 875 |
経常利益 | 2,918 | 2,885 | 2,447 | 3,598 | 3,272 | 3,085 | 7,145 | 12,997 | 12,659 | 8,375 |
特別利益 | 7 | 94 | 604 | 4 | 1,763 | 9 | 109 | 10 | 24 | 1 |
特別損失 | 55 | 290 | 176 | 101 | 611 | 733 | 809 | 8 | 33 | 165 |
当期純利益 | 1,603 | 1,659 | 2,184 | 2,497 | 2,959 | 1,123 | 4,797 | 9,567 | 9,188 | 5,582 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 68,192 | 68,719 | 69,587 | 74,678 | 74,344 | 77,970 | 77,730 | 90,682 | 109,034 | 108,717 |
流動資産 | 42,267 | 43,200 | 44,843 | 47,790 | 47,261 | 51,447 | 50,291 | 59,126 | 73,738 | 69,110 |
現金及び預金 | 4,268 | 4,704 | 4,470 | 5,318 | 5,317 | 5,006 | 9,600 | 8,165 | 12,875 | 12,979 |
売上債権 | 11,917 | 12,069 | 13,079 | 13,604 | 12,559 | 13,306 | 10,712 | 11,140 | 12,956 | 13,995 |
棚卸資産 | 23,475 | 23,749 | 24,252 | 25,995 | 27,010 | 29,645 | 27,130 | 36,062 | 44,158 | 38,653 |
固定資産 | 25,924 | 25,519 | 24,744 | 26,887 | 27,083 | 26,522 | 27,438 | 31,556 | 35,296 | 39,606 |
負債 | 50,256 | 50,208 | 50,146 | 51,559 | 51,079 | 54,947 | 50,152 | 53,204 | 61,548 | 54,229 |
流動負債 | 31,353 | 31,673 | 32,927 | 33,756 | 34,141 | 37,161 | 34,242 | 40,996 | 44,690 | 33,651 |
仕入債務 | 9,598 | 9,510 | 10,000 | 10,259 | 4,964 | 5,218 | 6,954 | 6,235 | 6,151 | 4,897 |
固定負債 | 18,902 | 18,535 | 17,218 | 17,803 | 16,937 | 17,785 | 15,909 | 12,207 | 16,857 | 20,577 |
純資産 | 17,936 | 18,510 | 19,441 | 23,119 | 23,265 | 23,023 | 27,577 | 37,478 | 47,485 | 54,488 |
利益剰余金 | 11,116 | 12,352 | 13,120 | 15,043 | 17,313 | 17,747 | 21,791 | 30,379 | 38,190 | 42,279 |
自己株式 | -852 | -859 | -862 | -867 | -872 | -876 | -881 | -889 | -884 | -881 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)