グローブライド
7990
東証プライム
その他製品
グローブライドの業績
(2024年3月期)
2024年03月
売上・利益
売上高 | 126,008 百万円 |
売上総利益 | 45,993 百万円 |
営業利益 | 7,496 百万円 |
経常利益 | 8,375 百万円 |
当期純利益 | 5,582 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 18,626 千円 |
1人当たり純利益 | 825 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 12,405 百万円 |
投資CF | -6,314 百万円 |
財務CF | -6,376 百万円 |
フリーCF | 6,091 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 36.5 % |
営業利益率 | 5.9 % |
経常利益率 | 6.6 % |
当期純利益率 | 4.4 % |
成長率
売上高成長率 | -6.4 % |
純利益成長率 | -39.2 % |
ROE・ROA
ROE | 11.0 % |
ROA | 5.1 % |
短期安全性
流動比率 | 205.4 % |
当座比率 | 80.2 % |
現金比率 | 38.6 % |
長期安全性
自己資本比率 | 49.9 % |
固定比率 | 72.7 % |
固定長期適合率 | 52.8 % |
回転性
総資産回転率 | 1.2 回 |
売上債権回転期間 | 40.5 日 |
仕入債務回転期間 | 22.3 日 |
棚卸資産回転期間 | 176.3 日 |
割安性
PER | 8.4 倍 |
PBR | 0.9 倍 |
EPS | 243.0 円 |
BPS | 2,361.4 円 |
配当
1株当たり配当 | 70.0 円 |
配当性向 | 63.8 % |
株主資本配当率 | 3.0 % |
配当利回り | 3.4 % |
その他
自己株式 | -881 百万円 |
従業員数 | 6,765 人 |