愛知時計電機
7723
東証プライム
精密機器
愛知時計電機の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 41,581 | 41,782 | 44,770 | 47,275 | 46,722 | 48,118 | 46,225 | 46,483 | 50,160 | 51,225 |
売上原価 | 31,843 | 31,891 | 33,556 | 35,133 | 34,583 | 36,371 | 34,732 | 34,905 | 37,848 | 39,234 |
売上総利益 | 9,738 | 9,891 | 11,214 | 12,141 | 12,139 | 11,747 | 11,493 | 11,577 | 12,311 | 11,990 |
販管費 | 8,279 | 8,093 | 8,323 | 8,433 | 8,725 | 8,762 | 8,490 | 8,290 | 8,330 | 8,373 |
営業利益 | 1,459 | 1,798 | 2,890 | 3,708 | 3,414 | 2,985 | 3,002 | 3,287 | 3,980 | 3,617 |
営業外収益 | 633 | 296 | 350 | 336 | 497 | 375 | 413 | 627 | 716 | 710 |
営業外費用 | 150 | 160 | 233 | 177 | 108 | 145 | 118 | 100 | 42 | 63 |
経常利益 | 1,942 | 1,934 | 3,007 | 3,867 | 3,803 | 3,215 | 3,298 | 3,814 | 4,654 | 4,265 |
特別利益 | 87 | 250 | 197 | N/A | 80 | N/A | 784 | N/A | 134 | N/A |
特別損失 | 136 | 85 | 118 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 1,159 | 1,411 | 2,235 | 2,788 | 2,829 | 2,354 | 2,987 | 2,789 | 3,458 | 3,174 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 43,645 | 46,175 | 47,998 | 51,080 | 52,882 | 52,434 | 57,167 | 52,227 | 56,318 | 61,399 |
流動資産 | 25,434 | 27,845 | 29,271 | 31,649 | 33,130 | 33,280 | 35,900 | 32,904 | 36,803 | 38,088 |
現金及び預金 | 6,014 | 7,307 | 6,863 | 7,731 | 10,025 | 11,071 | 13,843 | 10,737 | 11,305 | 10,831 |
売上債権 | 12,006 | 12,193 | 13,164 | 13,852 | 13,343 | 13,556 | 13,279 | 12,311 | 13,797 | 13,794 |
棚卸資産 | 6,726 | 7,689 | 8,395 | 8,906 | 9,423 | 8,344 | 8,469 | 9,278 | 10,987 | 12,998 |
固定資産 | 18,211 | 18,330 | 18,727 | 19,430 | 19,752 | 19,153 | 21,267 | 19,323 | 19,515 | 23,311 |
負債 | 21,986 | 24,219 | 23,659 | 23,779 | 23,639 | 22,115 | 22,810 | 16,999 | 17,919 | 17,239 |
流動負債 | 11,113 | 18,519 | 12,412 | 12,315 | 12,697 | 10,664 | 16,320 | 10,744 | 12,131 | 12,273 |
仕入債務 | 3,446 | 4,221 | 3,809 | 3,476 | 3,146 | 3,570 | 3,934 | 3,521 | 4,514 | 3,708 |
固定負債 | 10,872 | 5,699 | 11,246 | 11,463 | 10,941 | 11,451 | 6,490 | 6,254 | 5,788 | 4,966 |
純資産 | 21,659 | 21,956 | 24,339 | 27,301 | 29,243 | 30,318 | 34,357 | 35,228 | 38,399 | 44,159 |
利益剰余金 | 15,972 | 16,868 | 18,611 | 20,992 | 23,134 | 24,962 | 27,257 | 29,407 | 32,132 | 34,308 |
自己株式 | -8 | -34 | -12 | -90 | -41 | -14 | -64 | -147 | -198 | -99 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)