OBARA GROUP
6877
東証スタンダード
電気機器
OBARA GROUPの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 47,761 | 53,161 | 50,141 | 46,536 | 51,148 | 51,727 | 44,230 | 45,475 | 50,282 | 55,209 | 56,391 |
売上原価 | 31,427 | 34,045 | 32,762 | 30,091 | 33,734 | 34,175 | 30,143 | 30,782 | 33,464 | 37,685 | 38,456 |
売上総利益 | 16,334 | 19,115 | 17,379 | 16,444 | 17,413 | 17,552 | 14,086 | 14,693 | 16,817 | 17,524 | 17,935 |
販管費 | 7,395 | 8,246 | 7,634 | 7,427 | 8,094 | 7,932 | 7,332 | 7,371 | 8,319 | 8,510 | 8,739 |
営業利益 | 8,938 | 10,868 | 9,745 | 9,017 | 9,319 | 9,619 | 6,754 | 7,321 | 8,497 | 9,014 | 9,195 |
営業外収益 | 812 | 690 | 528 | 961 | 792 | 764 | 849 | 883 | 1,261 | 907 | 773 |
営業外費用 | 94 | 149 | 817 | 91 | 126 | 299 | 128 | 166 | 101 | 238 | 164 |
経常利益 | 9,656 | 11,410 | 9,457 | 9,888 | 9,985 | 10,084 | 7,474 | 8,037 | 9,657 | 9,683 | 9,804 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,823 | N/A | N/A | 1,089 | 155 | 496 | N/A |
特別損失 | 25 | N/A | 95 | 580 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 6,186 | 7,593 | 7,066 | 6,323 | 8,200 | 7,476 | 5,103 | 5,993 | 6,197 | 7,211 | 6,724 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 60,388 | 67,722 | 56,039 | 67,339 | 74,164 | 73,081 | 72,306 | 78,414 | 92,347 | 94,623 | 100,808 |
流動資産 | 49,634 | 56,041 | 42,930 | 51,121 | 56,591 | 55,794 | 50,683 | 55,948 | 72,831 | 75,383 | 79,806 |
現金及び預金 | 20,440 | 17,205 | 18,475 | 18,575 | 21,124 | 23,147 | 21,267 | 26,635 | 36,829 | 39,202 | 42,315 |
売上債権 | 16,540 | 16,439 | 14,708 | 17,281 | 18,718 | 12,738 | 12,223 | 12,326 | 12,892 | 10,960 | 12,186 |
棚卸資産 | 11,469 | 12,615 | 8,398 | 11,247 | 14,050 | 13,683 | 12,924 | 12,993 | 18,046 | 18,829 | 19,945 |
固定資産 | 10,753 | 11,680 | 13,109 | 16,217 | 17,573 | 17,286 | 21,623 | 22,465 | 19,515 | 19,240 | 21,001 |
負債 | 20,220 | 25,380 | 21,088 | 23,689 | 26,077 | 22,974 | 21,882 | 24,240 | 28,691 | 20,512 | 27,007 |
流動負債 | 16,990 | 14,661 | 10,738 | 12,825 | 14,477 | 19,046 | 11,261 | 13,328 | 17,458 | 14,888 | 15,651 |
仕入債務 | 4,897 | 3,841 | 3,762 | 4,882 | 5,540 | 4,603 | 3,458 | 4,340 | 4,829 | 3,983 | 4,580 |
固定負債 | 3,229 | 10,718 | 10,350 | 10,863 | 11,599 | 3,928 | 10,621 | 10,911 | 11,232 | 5,624 | 11,356 |
純資産 | 40,168 | 42,342 | 34,951 | 43,650 | 48,087 | 50,106 | 50,424 | 54,174 | 63,656 | 74,111 | 73,800 |
利益剰余金 | 31,340 | 37,397 | 41,919 | 46,591 | 52,597 | 58,175 | 61,296 | 65,450 | 69,897 | 74,027 | 77,884 |
自己株式 | -1,582 | -6,584 | -7,784 | -7,785 | -8,987 | -9,173 | -12,472 | -16,031 | -17,125 | -11,835 | -15,515 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 8,376 | 6,120 | 8,430 | 6,126 | 8,099 | 7,050 | 8,090 | 9,881 | 6,656 | 5,305 | 8,355 |
投資CF | -2,080 | -3,428 | -5,442 | -3,710 | -3,433 | -1,579 | -2,878 | -546 | 68 | 5,130 | -3,718 |
財務CF | -2,330 | 287 | -9,424 | -1,668 | -4,645 | -2,250 | -5,975 | -5,886 | -3,033 | -2,600 | -1,807 |
フリーCF | 6,296 | 2,692 | 2,988 | 2,416 | 4,666 | 5,471 | 5,212 | 9,335 | 6,724 | 10,435 | 4,637 |