メガチップス
6875
東証プライム
電気機器
メガチップスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 64,237 | 55,662 | 67,438 | 89,029 | 95,145 | 65,764 | 83,814 | 75,256 | 70,722 | 57,942 |
売上原価 | 45,263 | 39,233 | 48,667 | 67,603 | 75,509 | 49,068 | 70,504 | 61,641 | 58,672 | 46,498 |
売上総利益 | 18,974 | 16,428 | 18,770 | 21,425 | 19,636 | 16,695 | 13,310 | 13,614 | 12,049 | 11,444 |
販管費 | 14,078 | 16,763 | 16,844 | 18,716 | 19,062 | 15,723 | 8,285 | 6,584 | 6,020 | 5,961 |
営業利益 | 4,895 | -336 | 1,926 | 2,709 | 573 | 972 | 5,025 | 7,030 | 6,029 | 5,483 |
営業外収益 | 64 | 848 | 40 | 77 | 490 | 228 | 157 | 1,017 | 1,344 | 923 |
営業外費用 | 1,559 | 200 | 972 | 578 | 561 | 562 | 1,269 | 190 | 62 | 2,950 |
経常利益 | 3,400 | 313 | 994 | 2,207 | 502 | 639 | 3,912 | 7,857 | 7,311 | 3,456 |
特別利益 | 0 | 59 | 139 | 955 | 341 | 599 | 26,546 | 29,399 | 3,828 | 6,577 |
特別損失 | 168 | 88 | 1,429 | 785 | 1,898 | 3,203 | 3,625 | 895 | 868 | 1,810 |
当期純利益 | 1,251 | -783 | -948 | 1,948 | -1,728 | -1,793 | 20,920 | 27,544 | 7,086 | 4,486 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 77,830 | 69,921 | 80,465 | 94,633 | 91,977 | 72,347 | 74,627 | 89,842 | 89,021 | 126,610 |
流動資産 | 38,898 | 32,009 | 43,317 | 57,742 | 61,005 | 45,628 | 50,866 | 57,481 | 48,752 | 46,129 |
現金及び預金 | 13,182 | 10,949 | 12,103 | 19,653 | 10,218 | 17,255 | 21,407 | 25,769 | 19,265 | 28,059 |
売上債権 | 17,046 | 13,358 | 21,763 | 26,776 | 39,735 | 23,671 | 23,071 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 5,466 | 5,118 | 6,714 | 7,344 | 7,608 | 3,533 | 3,995 | 3,621 | 4,297 | 3,443 |
固定資産 | 38,931 | 37,912 | 37,148 | 36,890 | 30,972 | 26,718 | 23,761 | 32,361 | 40,268 | 80,481 |
負債 | 45,475 | 41,074 | 52,834 | 63,449 | 65,753 | 41,316 | 24,583 | 22,413 | 14,485 | 23,937 |
流動負債 | 29,182 | 24,146 | 41,347 | 37,088 | 40,683 | 36,073 | 23,825 | 21,368 | 13,902 | 8,612 |
仕入債務 | 5,201 | 4,242 | 8,871 | 11,557 | 6,408 | 7,317 | 9,486 | 8,101 | 7,344 | 2,508 |
固定負債 | 16,292 | 16,928 | 11,487 | 26,360 | 25,070 | 5,243 | 758 | 1,045 | 583 | 15,324 |
純資産 | 32,355 | 28,846 | 27,631 | 31,184 | 26,223 | 31,031 | 50,043 | 67,428 | 74,535 | 102,673 |
利益剰余金 | 21,754 | 18,950 | 17,274 | 18,524 | 16,058 | 13,896 | 34,446 | 56,013 | 61,364 | 57,210 |
自己株式 | -2,319 | -2,031 | -1,860 | -1,657 | -1,609 | -1,610 | -1,610 | -8,365 | -8,299 | -9,545 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 5,752 | 4,272 | 340 | 4,715 | -13,701 | 28,256 | 5,513 | -196 | 1,241 | 8,160 |
投資CF | -24,701 | -5,956 | -6,541 | -5,008 | -2,500 | -2,542 | 17,022 | 20,018 | -5,521 | 214 |
財務CF | 20,814 | -380 | 7,439 | 7,954 | 7,040 | -18,600 | -18,808 | -16,535 | -1,739 | -5,393 |
フリーCF | -18,948 | -1,684 | -6,201 | -293 | -16,201 | 25,715 | 22,536 | 19,823 | -4,280 | 8,375 |