愛知電機
6623
愛知電機の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 82,084 | 72,065 | 74,883 | 78,232 | 80,034 | 75,030 | 75,619 | 94,381 | 114,286 | 110,595 | 120,270 |
売上原価 | 70,173 | 60,724 | 60,921 | 65,434 | 68,706 | 65,293 | 64,510 | 79,612 | 98,118 | 94,954 | 102,241 |
売上総利益 | 11,910 | 11,341 | 13,961 | 12,798 | 11,327 | 9,736 | 11,109 | 14,768 | 16,167 | 15,640 | 18,028 |
販管費 | 8,019 | 6,843 | 7,193 | 7,662 | 7,091 | 6,935 | 6,929 | 8,100 | 8,663 | 8,580 | 9,363 |
営業利益 | 3,890 | 4,497 | 6,767 | 5,135 | 4,235 | 2,801 | 4,179 | 6,667 | 7,504 | 7,059 | 8,665 |
営業外収益 | 1,140 | 593 | 796 | 500 | 819 | 706 | 837 | 1,466 | 1,559 | 1,562 | 1,057 |
営業外費用 | 357 | 357 | 332 | 563 | 203 | 201 | 265 | 166 | 270 | 309 | 399 |
経常利益 | 4,674 | 4,732 | 7,231 | 5,073 | 4,852 | 3,306 | 4,751 | 7,966 | 8,793 | 8,312 | 9,323 |
特別利益 | 106 | 1 | 6 | 20 | 19 | 94 | 67 | 34 | 66 | 259 | 99 |
特別損失 | 54 | 59 | 51 | 321 | 325 | 25 | 43 | 148 | 364 | 30 | 34 |
当期純利益 | 2,727 | 2,880 | 5,293 | 3,351 | 3,109 | 2,735 | 3,338 | 5,564 | 5,954 | 5,937 | 6,684 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 87,877 | 84,907 | 86,728 | 88,694 | 90,156 | 88,685 | 96,196 | 110,304 | 123,378 | 134,347 | 141,849 |
流動資産 | 63,090 | 59,633 | 61,927 | 64,400 | 64,885 | 61,719 | 65,078 | 74,179 | 84,660 | 86,668 | 89,307 |
現金及び預金 | 16,085 | 16,130 | 15,942 | 13,391 | 18,868 | 16,956 | 18,094 | 17,147 | 20,942 | 26,307 | 28,185 |
売上債権 | 25,789 | 21,727 | 20,342 | 21,906 | 20,024 | 20,155 | 21,970 | 27,341 | 29,992 | 27,769 | 28,940 |
棚卸資産 | 12,030 | 11,124 | 10,696 | 11,753 | 12,466 | 12,299 | 12,488 | 17,838 | 20,752 | 19,258 | 19,958 |
固定資産 | 24,787 | 25,273 | 24,800 | 24,294 | 25,270 | 26,966 | 31,117 | 36,124 | 38,718 | 47,678 | 52,542 |
負債 | 44,384 | 40,365 | 38,243 | 37,317 | 36,481 | 34,289 | 38,707 | 46,796 | 54,865 | 59,821 | 60,745 |
流動負債 | 30,399 | 26,053 | 26,148 | 27,741 | 28,518 | 25,783 | 29,516 | 37,027 | 39,580 | 41,058 | 42,434 |
仕入債務 | 16,379 | 14,693 | 10,526 | 13,701 | 12,935 | 9,400 | 9,037 | 12,813 | 13,572 | 11,448 | 11,424 |
固定負債 | 13,984 | 14,311 | 12,095 | 9,575 | 7,962 | 8,506 | 9,190 | 9,768 | 15,284 | 18,762 | 18,311 |
純資産 | 43,493 | 44,541 | 48,484 | 51,377 | 53,674 | 54,395 | 57,488 | 63,508 | 68,513 | 74,526 | 81,103 |
利益剰余金 | 33,334 | 35,598 | 40,218 | 42,190 | 44,445 | 46,326 | 48,810 | 53,444 | 57,690 | 62,108 | 67,280 |
自己株式 | -31 | -31 | -395 | -14 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -10 | -408 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 4,847 | 7,783 | 5,968 | 1,868 | 6,667 | 2,041 | 8,098 | -4 | 5,216 | 13,840 | 11,224 |
投資CF | -4,189 | -4,588 | -1,908 | -2,492 | 375 | -2,049 | -6,154 | -845 | -6,607 | -9,400 | -6,881 |
財務CF | 815 | -3,073 | -3,952 | -2,464 | -1,413 | -1,705 | -868 | -364 | 5,044 | 726 | -3,042 |
フリーCF | 658 | 3,195 | 4,060 | -624 | 7,042 | -8 | 1,944 | -849 | -1,391 | 4,440 | 4,343 |