東洋電機製造
6505
東証スタンダード
電気機器
東洋電機製造の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 34,957 | 39,617 | 39,746 | 40,668 | 42,527 | 41,172 | 39,071 | 33,143 | 30,158 | 31,025 | 32,140 |
売上原価 | 26,859 | 30,334 | 30,626 | 31,446 | 34,454 | 33,333 | 30,828 | 25,805 | 23,343 | 23,828 | 23,968 |
売上総利益 | 8,097 | 9,282 | 9,119 | 9,221 | 8,072 | 7,839 | 8,242 | 7,338 | 6,815 | 7,197 | 8,171 |
販管費 | 7,021 | 7,686 | 7,480 | 7,649 | 7,705 | 7,281 | 7,174 | 6,914 | 6,643 | 6,679 | 7,243 |
営業利益 | 1,076 | 1,596 | 1,638 | 1,571 | 366 | 557 | 1,068 | 423 | 171 | 517 | 927 |
営業外収益 | 196 | 652 | 447 | 385 | 459 | 301 | 439 | 467 | 683 | 550 | 646 |
営業外費用 | 236 | 192 | 593 | 294 | 310 | 363 | 300 | 133 | 89 | 81 | 86 |
経常利益 | 1,035 | 2,056 | 1,492 | 1,663 | 515 | 495 | 1,207 | 757 | 766 | 987 | 1,487 |
特別利益 | N/A | 12 | N/A | 67 | 814 | 804 | 447 | 407 | 460 | 681 | 337 |
特別損失 | 5 | 54 | 88 | 23 | 365 | 53 | 1 | N/A | 2,456 | 513 | 429 |
当期純利益 | 644 | 1,105 | 889 | 1,174 | 692 | 690 | 1,081 | 977 | -930 | 824 | 935 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 44,752 | 53,041 | 50,233 | 54,927 | 63,740 | 58,001 | 55,165 | 51,967 | 46,916 | 49,682 | 51,652 |
流動資産 | 23,555 | 25,593 | 25,520 | 25,799 | 29,144 | 26,019 | 26,284 | 25,300 | 24,189 | 26,738 | 27,960 |
現金及び預金 | 2,997 | 3,570 | 2,401 | 2,091 | 1,555 | 2,240 | 3,293 | 3,964 | 4,449 | 5,520 | 6,423 |
売上債権 | 12,805 | 14,838 | 13,790 | 15,830 | 16,960 | 14,192 | 14,135 | 13,218 | 7,674 | 7,975 | 7,167 |
棚卸資産 | 7,100 | 6,394 | 7,319 | 6,477 | 7,831 | 7,569 | 7,176 | 6,900 | 6,266 | 6,318 | 7,546 |
固定資産 | 21,197 | 27,447 | 24,712 | 29,128 | 34,596 | 31,982 | 28,880 | 26,666 | 22,726 | 22,943 | 23,691 |
負債 | 25,402 | 28,145 | 26,556 | 30,324 | 37,413 | 33,197 | 30,981 | 27,958 | 24,903 | 25,099 | 25,582 |
流動負債 | 13,496 | 13,979 | 13,583 | 17,543 | 22,320 | 14,763 | 13,669 | 11,628 | 9,569 | 10,699 | 15,240 |
仕入債務 | 5,285 | 5,116 | 3,742 | 3,346 | 4,057 | 2,670 | 2,224 | 1,668 | 1,610 | 2,060 | 2,292 |
固定負債 | 11,906 | 14,166 | 12,972 | 12,780 | 15,093 | 18,433 | 17,312 | 16,330 | 15,333 | 14,399 | 10,341 |
純資産 | 19,350 | 24,895 | 23,676 | 24,603 | 26,327 | 24,804 | 24,183 | 24,008 | 22,012 | 24,582 | 26,070 |
利益剰余金 | 7,510 | 8,698 | 9,298 | 10,170 | 10,579 | 10,797 | 11,610 | 12,320 | 11,122 | 11,347 | 12,299 |
自己株式 | -167 | -171 | -175 | -477 | -480 | -1,280 | -1,280 | -1,281 | -1,282 | -486 | -596 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3,621 | 1,514 | 1,135 | 1,505 | -1,572 | 3,720 | 2,148 | 1,776 | 2,504 | 815 | 1,846 |
投資CF | -753 | -988 | -937 | -4,691 | -3,087 | -1,019 | 41 | -155 | 289 | 635 | -413 |
財務CF | -1,199 | 18 | -1,341 | 2,868 | 4,140 | -2,012 | -1,126 | -971 | -2,356 | -390 | -979 |
フリーCF | 2,868 | 526 | 198 | -3,186 | -4,659 | 2,701 | 2,189 | 1,621 | 2,793 | 1,450 | 1,433 |