加藤製作所
6390
東証プライム
機械
加藤製作所の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 75,679 | 80,779 | 77,183 | 75,438 | 86,974 | 85,409 | 77,894 | 58,519 | 63,549 | 57,530 | 57,498 |
売上原価 | 63,242 | 66,261 | 65,042 | 65,202 | 74,076 | 72,148 | 68,607 | 52,888 | 56,913 | 48,429 | 46,978 |
売上総利益 | 12,437 | 14,518 | 12,141 | 10,235 | 12,897 | 13,261 | 9,287 | 5,631 | 6,635 | 9,100 | 10,520 |
販管費 | 6,008 | 6,228 | 7,393 | 7,679 | 10,753 | 8,798 | 9,569 | 8,442 | 13,857 | 7,841 | 8,866 |
営業利益 | 6,429 | 8,289 | 4,748 | 2,556 | 2,143 | 4,462 | -282 | -2,810 | -7,222 | 1,258 | 1,654 |
営業外収益 | 924 | 782 | 683 | 695 | 714 | 761 | 493 | 1,619 | 1,011 | 1,269 | 1,794 |
営業外費用 | 453 | 446 | 306 | 772 | 423 | 429 | 654 | 731 | 718 | 663 | 873 |
経常利益 | 6,900 | 8,625 | 5,124 | 2,479 | 2,433 | 4,794 | -444 | -1,921 | -6,929 | 1,865 | 2,575 |
特別利益 | 1 | 13 | N/A | 6,661 | 98 | 177 | 230 | 108 | 1,458 | 992 | 1,417 |
特別損失 | 20 | 82 | 22 | 14 | 31 | 73 | 1,016 | 704 | 3,546 | 356 | 886 |
当期純利益 | 3,718 | 5,317 | 3,496 | 8,166 | 3,033 | 3,034 | -1,329 | -5,738 | -9,575 | 2,403 | 4,235 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 93,261 | 102,372 | 104,331 | 127,052 | 120,253 | 125,557 | 125,393 | 115,822 | 102,645 | 98,799 | 105,330 |
流動資産 | 81,802 | 89,095 | 90,235 | 109,355 | 99,681 | 97,995 | 93,406 | 85,694 | 77,417 | 75,672 | 82,814 |
現金及び預金 | 18,743 | 18,609 | 13,682 | 16,744 | 18,410 | 14,255 | 11,101 | 14,782 | 18,669 | 19,977 | 22,566 |
売上債権 | 44,058 | 44,089 | 48,879 | 55,681 | 46,874 | 42,917 | 39,284 | 32,813 | 28,339 | 25,059 | 26,131 |
棚卸資産 | 18,954 | 26,004 | 28,154 | 37,478 | 34,440 | 42,555 | 45,290 | 40,813 | 32,069 | 31,582 | 35,520 |
固定資産 | 11,459 | 13,276 | 14,096 | 17,696 | 20,572 | 27,561 | 31,987 | 30,127 | 25,228 | 23,126 | 22,515 |
負債 | 53,687 | 55,693 | 57,264 | 72,930 | 63,244 | 67,060 | 69,824 | 64,327 | 58,400 | 51,893 | 53,779 |
流動負債 | 38,827 | 42,761 | 39,770 | 44,432 | 40,001 | 43,047 | 43,806 | 36,802 | 35,555 | 35,660 | 38,420 |
仕入債務 | 25,625 | 28,126 | 23,496 | 25,588 | 9,809 | 9,644 | 7,201 | 4,313 | 5,181 | 5,425 | 5,303 |
固定負債 | 14,860 | 12,931 | 17,493 | 28,497 | 23,242 | 24,013 | 26,018 | 27,524 | 22,844 | 16,232 | 15,358 |
純資産 | 39,574 | 46,678 | 47,067 | 54,122 | 57,009 | 58,496 | 55,569 | 51,494 | 44,245 | 46,906 | 51,551 |
利益剰余金 | 27,188 | 32,143 | 34,409 | 41,462 | 43,382 | 45,480 | 43,539 | 38,188 | 28,495 | 30,781 | 34,431 |
自己株式 | -28 | -32 | -34 | -36 | -37 | -38 | -38 | -38 | -38 | -39 | -39 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 11,909 | 1,135 | -7,575 | 3,338 | 13,488 | 882 | -2,100 | 2,709 | 9,547 | 6,471 | -696 |
投資CF | -292 | -1,831 | -2,004 | -9,893 | -2,943 | -5,206 | -6,562 | -3,101 | 496 | 1,369 | 1,627 |
財務CF | -7,823 | -19 | 5,000 | 9,854 | -9,304 | 565 | 5,629 | 2,986 | -6,637 | -6,606 | 1,401 |
フリーCF | 11,617 | -696 | -9,579 | -6,555 | 10,545 | -4,324 | -8,662 | -392 | 10,043 | 7,840 | 931 |