オーナンバ
5816
オーナンバの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 40,556 | 36,713 | 40,937 | 36,896 | 36,432 | 36,430 | 35,750 | 31,389 | 36,952 | 43,638 | 44,758 | 44,804 |
売上原価 | 32,666 | 30,887 | 34,408 | 30,078 | 30,392 | 30,239 | 29,637 | 25,923 | 30,690 | 35,544 | 36,186 | 36,354 |
売上総利益 | 7,889 | 5,825 | 6,529 | 6,817 | 6,040 | 6,191 | 6,112 | 5,466 | 6,262 | 8,094 | 8,572 | 8,449 |
販管費 | 5,944 | 4,851 | 5,751 | 5,604 | 5,560 | 5,326 | 5,257 | 4,704 | 5,157 | 5,565 | 6,100 | 6,255 |
営業利益 | 1,944 | 974 | 777 | 1,213 | 480 | 865 | 855 | 761 | 1,104 | 2,528 | 2,471 | 2,193 |
営業外収益 | 219 | 334 | 261 | 183 | 294 | 188 | 264 | 377 | 302 | 479 | 204 | 269 |
営業外費用 | 147 | 114 | 257 | 323 | 94 | 192 | 242 | 156 | 120 | 95 | 143 | 135 |
経常利益 | 2,017 | 1,193 | 782 | 1,072 | 680 | 861 | 876 | 982 | 1,287 | 2,912 | 2,532 | 2,327 |
特別利益 | 4 | 59 | 68 | 44 | 44 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 | 37 | 1,742 |
特別損失 | 24 | 41 | 54 | 762 | 185 | 98 | 16 | 365 | 60 | 315 | 40 | 61 |
当期純利益 | 1,379 | 647 | 355 | -364 | 396 | 449 | 505 | 524 | 1,017 | 2,133 | 1,984 | 2,783 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 34,134 | 34,313 | 32,967 | 29,951 | 28,867 | 27,927 | 28,385 | 27,897 | 32,940 | 36,874 | 37,075 | 39,875 |
流動資産 | 25,047 | 25,368 | 24,510 | 22,914 | 21,444 | 20,976 | 20,414 | 20,297 | 23,678 | 27,457 | 26,705 | 28,121 |
現金及び預金 | 5,740 | 5,315 | 5,807 | 6,049 | 3,720 | 4,164 | 3,749 | 5,381 | 4,370 | 5,178 | 6,501 | 7,339 |
売上債権 | 12,088 | 12,870 | 11,661 | 10,990 | 10,819 | 10,000 | 9,632 | 8,434 | 10,061 | 12,334 | 10,103 | 10,190 |
棚卸資産 | 6,344 | 6,385 | 6,280 | 5,321 | 6,077 | 6,206 | 6,477 | 5,863 | 8,416 | 9,148 | 9,199 | 9,709 |
固定資産 | 9,087 | 8,944 | 8,457 | 7,037 | 7,422 | 6,950 | 7,971 | 7,599 | 9,262 | 9,417 | 10,369 | 11,753 |
負債 | 19,239 | 17,898 | 16,657 | 14,617 | 13,104 | 12,315 | 12,593 | 11,818 | 14,647 | 15,689 | 13,607 | 13,293 |
流動負債 | 13,722 | 13,607 | 12,201 | 12,387 | 11,346 | 10,275 | 10,016 | 9,120 | 11,451 | 13,517 | 10,527 | 10,296 |
仕入債務 | 7,393 | 7,896 | 6,685 | 6,296 | 6,798 | 6,753 | 6,456 | 5,350 | 7,540 | 7,818 | 6,592 | 6,301 |
固定負債 | 5,517 | 4,291 | 4,456 | 2,229 | 1,757 | 2,039 | 2,576 | 2,698 | 3,196 | 2,171 | 3,079 | 2,997 |
純資産 | 14,895 | 16,414 | 16,310 | 15,334 | 15,762 | 15,612 | 15,792 | 16,079 | 18,292 | 21,185 | 23,468 | 26,581 |
利益剰余金 | 9,401 | 9,897 | 10,100 | 9,601 | 9,867 | 10,187 | 10,551 | 10,938 | 11,807 | 13,740 | 15,503 | 17,469 |
自己株式 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,366 | 1,065 | 1,652 | 2,388 | 641 | 1,727 | 558 | 2,289 | 180 | 1,356 | 4,449 | 2,317 |
投資CF | -567 | -197 | -442 | -98 | -509 | -577 | -646 | -775 | -884 | -1,070 | -1,023 | 24 |
財務CF | -1,170 | -1,649 | -769 | -1,790 | -2,494 | -600 | -287 | 105 | -602 | 359 | -2,512 | -1,808 |
フリーCF | 1,799 | 868 | 1,210 | 2,291 | 133 | 1,151 | -88 | 1,515 | -704 | 287 | 3,426 | 2,342 |