愛知製鋼
5482
東証プライム
鉄鋼
愛知製鋼の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 240,647 | 214,120 | 212,837 | 236,237 | 257,315 | 242,262 | 204,908 | 260,117 | 285,141 | 296,516 |
売上原価 | 208,022 | 186,227 | 178,633 | 200,924 | 222,212 | 204,168 | 178,145 | 232,737 | 256,073 | 257,467 |
売上総利益 | 32,625 | 27,892 | 34,204 | 35,313 | 35,103 | 38,093 | 26,763 | 27,379 | 29,067 | 39,049 |
販管費 | 22,009 | 22,008 | 26,985 | 23,499 | 23,983 | 24,192 | 23,199 | 24,258 | 25,145 | 26,502 |
営業利益 | 10,616 | 5,883 | 7,218 | 11,813 | 11,119 | 13,901 | 3,563 | 2,139 | 3,260 | 10,372 |
営業外収益 | 1,777 | 1,243 | 1,006 | 1,036 | 1,006 | 727 | 1,666 | N/A | N/A | N/A |
営業外費用 | 1,252 | 1,291 | 1,361 | 1,075 | 801 | 851 | 981 | N/A | N/A | N/A |
経常利益 | 11,141 | 5,835 | 6,863 | 11,774 | 11,324 | 13,776 | 4,248 | N/A | N/A | N/A |
特別利益 | N/A | N/A | 1,215 | 596 | 59 | 78 | 535 | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | 448 | 4,426 | 33 | N/A | 928 | 696 | 66 | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 6,023 | 20 | 5,084 | 8,182 | 6,503 | 8,543 | 3,049 | 1,089 | 1,610 | 6,593 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 268,064 | 251,760 | 273,107 | 277,847 | 290,294 | 280,380 | 314,040 | 364,400 | 385,449 | 443,108 |
流動資産 | 124,083 | 119,457 | 130,797 | 125,740 | 133,228 | 123,484 | 145,293 | 145,750 | 167,012 | 166,533 |
現金及び預金 | 32,717 | 36,740 | 45,844 | 28,678 | 31,003 | 38,938 | 55,264 | 32,866 | 47,534 | 46,546 |
売上債権 | 50,134 | 38,903 | 47,462 | 55,560 | 61,652 | 46,737 | 52,678 | 61,071 | 63,511 | 62,371 |
棚卸資産 | 35,711 | 32,533 | 31,869 | 35,432 | 38,337 | 35,369 | 34,778 | 49,332 | 54,381 | 54,216 |
固定資産 | 143,980 | 132,303 | 142,310 | 152,107 | 157,065 | 156,895 | 168,746 | 218,649 | 218,436 | 276,574 |
負債 | 106,394 | 104,226 | 121,834 | 117,041 | 128,404 | 116,688 | 134,323 | 151,925 | 171,126 | 181,097 |
流動負債 | 73,380 | 52,442 | 59,937 | 51,300 | 51,334 | 65,769 | 64,669 | 52,014 | 65,205 | 74,220 |
仕入債務 | 24,930 | 29,453 | 25,564 | 28,375 | 30,394 | 21,454 | 25,711 | 46,517 | 45,662 | 51,084 |
固定負債 | 33,014 | 51,783 | 61,897 | 65,741 | 77,070 | 50,919 | 69,654 | 99,910 | 105,921 | 106,877 |
純資産 | 161,669 | 147,534 | 151,273 | 160,806 | 161,889 | 163,691 | 179,716 | 212,475 | 214,322 | 262,010 |
利益剰余金 | 78,566 | 76,608 | 79,427 | 85,641 | 89,585 | 95,766 | 97,385 | 121,744 | 120,167 | 151,302 |
自己株式 | -1,301 | -1,241 | -1,227 | -1,226 | -1,226 | -1,227 | -1,116 | -1,049 | -955 | -867 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 19,336 | 25,193 | 13,350 | 13,164 | 13,580 | 36,308 | 14,793 | 5,210 | 13,028 | 33,817 |
投資CF | -13,565 | -12,122 | -19,677 | -20,954 | -19,765 | -24,517 | -13,834 | -15,542 | -15,958 | -18,895 |
財務CF | -10,158 | -9,466 | 15,231 | -9,509 | 9,035 | -3,290 | 14,168 | -11,987 | 16,998 | -16,283 |
フリーCF | 5,771 | 13,071 | -6,327 | -7,790 | -6,185 | 11,791 | 959 | -10,332 | -2,930 | 14,922 |