積水ハウス・リート
3309
東証REIT
積水ハウス・リートの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,369 | 14,683 | 14,590 | 14,826 | 15,055 | 17,291 | 14,756 | 15,797 | 15,365 | 16,485 | 22,078 | 21,751 |
売上原価 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
売上総利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
販管費 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
営業利益 | 6,627 | 8,226 | 7,874 | 7,868 | 7,989 | 9,413 | 7,625 | 8,078 | 7,508 | 8,343 | 5,896 | 12,849 |
営業外収益 | 31 | 51 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
営業外費用 | 765 | 871 | 889 | 885 | 886 | 893 | 881 | 874 | 872 | 933 | 947 | 1,029 |
経常利益 | 5,894 | 7,406 | 6,991 | 6,993 | 7,103 | 8,520 | 6,746 | 7,205 | 6,637 | 7,411 | 4,955 | 11,824 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
当期純利益 | 5,894 | 7,405 | 6,991 | 6,992 | 7,103 | 8,520 | 6,745 | 7,204 | 6,637 | 7,408 | 4,954 | 11,824 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 474,985 | 547,989 | 553,988 | 554,067 | 556,569 | 555,644 | 579,931 | 570,999 | 569,205 | 569,478 | 565,030 | 568,345 |
流動資産 | 21,496 | 25,233 | 26,955 | 28,843 | 30,120 | 38,523 | 27,793 | 28,311 | 28,069 | 35,380 | 52,350 | 38,661 |
現金及び預金 | 7,657 | 7,551 | 8,712 | 9,424 | 10,572 | 23,040 | 11,154 | 11,416 | 10,950 | 15,062 | 33,680 | 14,645 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 453,448 | 522,462 | 526,750 | 524,942 | 526,224 | 516,934 | 551,966 | 542,547 | 541,016 | 533,999 | 512,603 | 529,627 |
負債 | 229,289 | 261,797 | 267,665 | 267,808 | 270,348 | 268,002 | 281,148 | 276,514 | 275,587 | 276,251 | 275,504 | 273,688 |
流動負債 | 31,747 | 46,021 | 44,407 | 33,159 | 41,728 | 46,281 | 43,027 | 42,927 | 46,014 | 49,463 | 55,143 | 54,751 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 197,542 | 215,775 | 223,257 | 234,648 | 228,619 | 221,720 | 238,120 | 233,587 | 229,572 | 226,788 | 220,360 | 218,936 |
純資産 | 245,695 | 286,192 | 286,323 | 286,259 | 286,220 | 287,642 | 298,782 | 294,484 | 293,617 | 293,226 | 289,526 | 294,657 |
利益剰余金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
自己株式 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2019/04 | 2019/10 | 2020/04 | 2020/10 | 2021/04 | 2021/10 | 2022/04 | 2022/10 | 2023/04 | 2023/10 | 2024/04 | 2024/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 7,719 | 12,246 | 9,769 | 9,553 | 10,106 | 25,943 | 7,938 | 33,187 | 8,282 | 17,860 | 68,812 | 72,589 |
投資CF | -20,006 | -70,578 | -6,572 | -466 | -4,607 | -7,359 | -36,834 | -15,695 | -1,129 | -1,635 | -43,455 | -79,794 |
財務CF | 11,155 | 62,058 | -1,344 | -7,195 | -4,226 | -10,203 | 17,990 | -16,923 | -7,510 | -8,803 | -8,657 | -14,177 |
フリーCF | -12,287 | -58,332 | 3,198 | 9,087 | 5,500 | 18,585 | -28,895 | 17,492 | 7,154 | 16,225 | 25,357 | -7,204 |