ジョイフル本田
3191
ジョイフル本田の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 176,782 | 162,351 | 158,737 | 154,934 | 148,676 | 148,226 | 124,909 | 132,499 | 123,555 | 123,362 | 126,894 |
売上原価 | 133,835 | 122,118 | 118,201 | 113,893 | 108,186 | 107,048 | 89,969 | 90,652 | 83,554 | 83,347 | 86,320 |
売上総利益 | 42,947 | 40,232 | 40,535 | 41,041 | 40,489 | 41,178 | 34,940 | 41,846 | 40,000 | 40,014 | 40,574 |
販管費 | 38,229 | 37,954 | 37,456 | 38,256 | 37,288 | 37,683 | 31,659 | 35,766 | 33,261 | 34,818 | 36,438 |
営業利益 | 9,120 | 6,788 | 7,706 | 7,395 | 7,981 | 8,400 | 9,187 | 11,506 | 12,238 | 11,095 | 10,568 |
営業外収益 | 1,583 | 1,328 | 1,256 | 1,134 | 1,141 | 1,412 | 1,650 | 1,387 | 1,113 | 1,177 | 1,173 |
営業外費用 | 121 | 46 | 16 | 508 | 323 | 61 | 244 | 120 | 126 | 32 | 96 |
経常利益 | 10,582 | 8,070 | 8,946 | 8,021 | 8,800 | 9,751 | 10,593 | 12,773 | 13,224 | 12,240 | 11,645 |
特別利益 | 21 | 0 | 64 | 1,635 | 363 | 174 | 10,142 | 774 | 827 | 565 | 1,618 |
特別損失 | 267 | 328 | 505 | 660 | 1,036 | 3,214 | 6,624 | 649 | 135 | 555 | 284 |
当期純利益 | 6,412 | 4,560 | 5,453 | 6,130 | 5,594 | 4,384 | 10,949 | 8,985 | 11,098 | 8,528 | 9,091 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 177,270 | 180,541 | 182,902 | 199,413 | 152,187 | 161,739 | 157,766 | 160,606 | 156,431 | 160,927 | 159,689 |
流動資産 | 98,865 | 103,488 | 93,676 | 90,276 | 40,830 | 53,068 | 57,996 | 64,993 | 64,099 | 60,614 | 53,635 |
現金及び預金 | 75,224 | 80,278 | 72,126 | 69,283 | 19,938 | 32,488 | 38,906 | 45,533 | 42,520 | 35,022 | 27,457 |
売上債権 | 2,036 | 2,280 | 2,410 | 2,580 | 2,535 | 2,473 | 3,059 | 3,268 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 19,639 | 19,355 | 17,521 | 16,377 | 16,315 | 16,478 | 14,224 | 14,039 | 15,831 | 18,433 | 18,998 |
固定資産 | 78,405 | 77,052 | 89,226 | 109,137 | 111,356 | 108,670 | 99,769 | 95,612 | 92,331 | 100,313 | 106,054 |
負債 | 31,072 | 30,458 | 28,857 | 41,877 | 48,445 | 56,606 | 51,548 | 47,921 | 40,609 | 41,598 | 38,710 |
流動負債 | 19,660 | 19,703 | 17,362 | 18,574 | 19,015 | 22,350 | 21,717 | 22,284 | 18,224 | 19,486 | 20,946 |
仕入債務 | 10,571 | 10,102 | 8,467 | 7,974 | 7,460 | 8,140 | 7,356 | 6,925 | 6,443 | 6,511 | 7,235 |
固定負債 | 11,411 | 10,755 | 11,494 | 23,302 | 29,430 | 34,255 | 29,831 | 25,636 | 22,385 | 22,111 | 17,763 |
純資産 | 146,198 | 150,082 | 154,045 | 157,536 | 103,741 | 105,132 | 106,218 | 112,684 | 115,821 | 119,329 | 120,979 |
利益剰余金 | 121,837 | 125,441 | 129,127 | 133,657 | 136,787 | 139,465 | 139,377 | 146,064 | 109,519 | 112,499 | 113,334 |
自己株式 | 0 | 0 | 0 | -1,795 | -58,811 | -58,798 | -58,751 | -58,734 | -6,463 | -6,226 | -5,936 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 7,702 | 8,377 | 9,413 | 9,346 | 7,456 | 12,325 | 12,038 | 12,412 | 7,844 | 9,807 | 12,672 |
投資CF | -3,753 | -2,049 | -9,993 | -4,104 | 4,097 | -5,268 | 6,020 | 2,074 | 1,367 | -7,738 | -9,059 |
財務CF | -1,320 | -1,816 | -2,133 | 11,417 | -51,897 | 3,996 | -6,837 | -6,865 | -12,225 | -9,566 | -11,178 |
フリーCF | 3,949 | 6,328 | -580 | 5,242 | 11,553 | 7,057 | 18,058 | 14,486 | 9,211 | 2,069 | 3,613 |