ネクステージ
3186
東証プライム
小売業
ネクステージの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 50,447 | 63,113 | 87,201 | 118,971 | 163,174 | 219,263 | 241,146 | 291,263 | 418,117 | 463,464 | 552,778 |
売上原価 | 42,258 | 53,820 | 74,279 | 99,968 | 136,037 | 181,413 | 197,216 | 234,532 | 344,088 | 376,636 | 454,109 |
売上総利益 | 8,188 | 9,293 | 12,921 | 19,003 | 27,136 | 37,850 | 43,930 | 56,731 | 74,028 | 86,827 | 98,668 |
販管費 | 7,431 | 8,024 | 10,758 | 15,528 | 22,752 | 31,764 | 37,104 | 43,093 | 54,580 | 70,743 | 85,725 |
営業利益 | 757 | 1,269 | 2,163 | 3,474 | 4,384 | 6,085 | 6,825 | 13,637 | 19,448 | 16,084 | 12,943 |
営業外収益 | 85 | 162 | 151 | 149 | 200 | 214 | 218 | 214 | 275 | 312 | 399 |
営業外費用 | 251 | 91 | 228 | 319 | 398 | 411 | 516 | 463 | 642 | 622 | 1,198 |
経常利益 | 591 | 1,340 | 2,086 | 3,304 | 4,186 | 5,888 | 6,527 | 13,388 | 19,080 | 15,773 | 12,144 |
特別利益 | N/A | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 1 | N/A | N/A | 131 |
特別損失 | 24 | 30 | 116 | 59 | 129 | 116 | 204 | 89 | 314 | 240 | 1,071 |
当期純利益 | 326 | 841 | 1,333 | 2,262 | 2,910 | 4,258 | 4,740 | 9,663 | 13,886 | 11,556 | 8,006 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 15,967 | 17,859 | 23,465 | 35,523 | 63,679 | 86,355 | 99,633 | 111,032 | 161,259 | 177,497 | 222,266 |
流動資産 | 12,425 | 12,845 | 16,958 | 26,368 | 47,673 | 61,511 | 68,889 | 74,865 | 111,157 | 108,589 | 132,457 |
現金及び預金 | 2,400 | 1,816 | 2,228 | 6,670 | 16,523 | 11,060 | 27,443 | 22,748 | 19,845 | 29,630 | 35,711 |
売上債権 | 1,269 | 447 | 1,029 | 3,136 | 4,290 | 5,233 | 6,416 | 7,286 | 12,829 | 11,475 | 11,630 |
棚卸資産 | 8,335 | 10,137 | 12,616 | 15,402 | 23,732 | 39,298 | 33,479 | 42,048 | 73,432 | 59,589 | 77,942 |
固定資産 | 3,541 | 5,014 | 6,507 | 9,154 | 16,005 | 24,844 | 30,743 | 36,166 | 50,102 | 68,907 | 89,809 |
負債 | 12,243 | 13,382 | 18,013 | 20,437 | 45,691 | 58,497 | 69,615 | 69,414 | 104,958 | 110,992 | 149,538 |
流動負債 | 9,133 | 7,339 | 8,686 | 12,186 | 20,744 | 28,347 | 28,012 | 28,012 | 52,723 | 58,556 | 66,998 |
仕入債務 | 1,248 | 1,243 | 1,739 | 2,301 | 4,603 | 7,169 | 6,403 | 5,407 | 7,300 | 6,848 | 12,435 |
固定負債 | 3,110 | 6,042 | 9,327 | 8,251 | 24,946 | 30,150 | 41,603 | 41,401 | 52,234 | 52,435 | 82,540 |
純資産 | 3,723 | 4,477 | 5,451 | 15,085 | 17,987 | 27,858 | 30,017 | 41,617 | 56,301 | 66,504 | 72,727 |
利益剰余金 | 2,226 | 3,059 | 4,332 | 6,536 | 9,310 | 13,290 | 17,578 | 26,714 | 36,544 | 46,168 | 51,595 |
自己株式 | N/A | -100 | -398 | -1 | 0 | 0 | -3,724 | -3,333 | -1,619 | -1,102 | -461 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/11 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -954 | 975 | -91 | -267 | -2,083 | -9,213 | 19,269 | 3,214 | -17,853 | 33,689 | 3,024 |
投資CF | -1,014 | -1,900 | -2,138 | -3,479 | -7,422 | -10,822 | -8,529 | -8,256 | -13,831 | -23,677 | -18,454 |
財務CF | 1,874 | 340 | 2,642 | 8,187 | 19,359 | 14,572 | 5,673 | 317 | 28,812 | -227 | 21,367 |
フリーCF | -1,967 | -925 | -2,229 | -3,746 | -9,505 | -20,035 | 10,740 | -5,042 | -31,684 | 10,012 | -15,430 |