シキボウ
3109
シキボウの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 47,320 | 45,676 | 42,852 | 41,357 | 40,804 | 38,037 | 33,519 | 35,670 | 37,893 | 38,681 | 39,087 |
売上原価 | 38,921 | 36,770 | 33,905 | 32,853 | 32,586 | 30,466 | 27,192 | 29,072 | 31,287 | 31,603 | 31,852 |
売上総利益 | 8,398 | 8,905 | 8,947 | 8,503 | 8,218 | 7,571 | 6,326 | 6,597 | 6,605 | 7,078 | 7,234 |
販管費 | 5,942 | 5,828 | 5,798 | 5,740 | 5,812 | 5,613 | 5,130 | 5,241 | 5,387 | 5,649 | 5,888 |
営業利益 | 2,456 | 3,077 | 3,148 | 2,763 | 2,406 | 1,958 | 1,196 | 1,356 | 1,217 | 1,428 | 1,346 |
営業外収益 | 404 | 190 | 153 | 113 | 302 | 117 | 443 | 233 | 256 | 224 | 145 |
営業外費用 | 936 | 755 | 563 | 524 | 596 | 501 | 703 | 551 | 349 | 331 | 444 |
経常利益 | 1,924 | 2,511 | 2,739 | 2,352 | 2,112 | 1,573 | 936 | 1,038 | 1,125 | 1,322 | 1,047 |
特別利益 | 117 | 113 | 8 | 19 | 330 | 53 | 107 | 56 | 1,268 | 454 | 315 |
特別損失 | 142 | 301 | 141 | 107 | 3,425 | 162 | 1,107 | 799 | 1,502 | 492 | 126 |
当期純利益 | 1,065 | 1,296 | 1,664 | 1,499 | -1,425 | 961 | 9 | 49 | 1,568 | 800 | 914 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 90,938 | 89,029 | 88,306 | 88,101 | 84,949 | 85,128 | 82,679 | 81,596 | 82,043 | 83,299 | 85,611 |
流動資産 | 25,779 | 24,752 | 24,523 | 24,876 | 24,331 | 24,341 | 23,264 | 23,039 | 24,738 | 24,591 | 25,794 |
現金及び預金 | 4,278 | 4,975 | 5,122 | 4,566 | 4,713 | 6,520 | 6,447 | 5,081 | 4,996 | 5,374 | 5,903 |
売上債権 | 10,948 | 10,702 | 10,708 | 11,164 | 10,910 | 7,500 | 6,607 | 6,946 | 7,101 | 7,031 | 7,001 |
棚卸資産 | 9,032 | 7,816 | 7,556 | 7,994 | 7,772 | 8,194 | 8,118 | 8,366 | 9,680 | 9,238 | 9,578 |
固定資産 | 65,158 | 64,276 | 63,783 | 63,225 | 60,618 | 60,787 | 59,414 | 58,557 | 57,305 | 58,708 | 59,816 |
負債 | 59,172 | 56,458 | 55,086 | 54,103 | 52,488 | 52,579 | 50,824 | 49,787 | 48,686 | 49,219 | 50,372 |
流動負債 | 21,713 | 21,222 | 20,115 | 19,926 | 20,175 | 18,138 | 16,889 | 16,577 | 17,109 | 18,901 | 17,211 |
仕入債務 | 5,879 | 4,933 | 4,702 | 4,831 | 5,051 | 4,086 | 3,296 | 3,127 | 3,222 | 2,973 | 2,772 |
固定負債 | 37,458 | 35,235 | 34,970 | 34,177 | 32,313 | 34,441 | 33,934 | 33,209 | 31,576 | 30,317 | 33,161 |
純資産 | 31,765 | 32,571 | 33,220 | 33,997 | 32,460 | 32,549 | 31,855 | 31,808 | 33,357 | 34,080 | 35,238 |
利益剰余金 | 6,624 | 7,696 | 9,015 | 9,739 | 7,946 | 8,479 | 8,348 | 7,957 | 9,155 | 9,254 | 9,274 |
自己株式 | -294 | -588 | -1,188 | -1,230 | -1,240 | -1,237 | -1,234 | -266 | -241 | -242 | -156 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,206 | 4,284 | 3,412 | 1,828 | 3,043 | 2,818 | 2,775 | 2,988 | 1,112 | 3,549 | 2,107 |
投資CF | -1,362 | -1,329 | -751 | -930 | -1,883 | -2,183 | -2,342 | -654 | -682 | -2,703 | -2,765 |
財務CF | -1,591 | -2,183 | -2,305 | -1,439 | -992 | 1,185 | -509 | -3,791 | -579 | -509 | 1,073 |
フリーCF | 844 | 2,955 | 2,661 | 898 | 1,160 | 635 | 433 | 2,334 | 430 | 846 | -658 |