シキボウ
3109
東証プライム
繊維製品
シキボウの業績
(2025年3月期)
2025年03月
売上・利益
売上高 | 39,087 百万円 |
売上総利益 | 7,234 百万円 |
営業利益 | 1,346 百万円 |
経常利益 | 1,047 百万円 |
当期純利益 | 914 百万円 |
1人当たり売上・利益
1人当たり売上高 | 17,971 千円 |
1人当たり純利益 | 420 千円 |
キャッシュフロー
営業CF | 2,107 百万円 |
投資CF | -2,765 百万円 |
財務CF | 1,073 百万円 |
フリーCF | -658 百万円 |
利益率
売上総利益率 | 18.5 % |
営業利益率 | 3.4 % |
経常利益率 | 2.7 % |
当期純利益率 | 2.3 % |
成長率
売上高成長率 | 1.0 % |
純利益成長率 | 14.2 % |
収益性
ROE | 2.6 % |
ROA | 1.1 % |
短期安全性
流動比率 | 149.9 % |
当座比率 | 75.0 % |
現金比率 | 34.3 % |
長期安全性
自己資本比率 | 41.1 % |
固定比率 | 169.7 % |
固定長期適合率 | 87.5 % |
回転性
総資産回転率 | 0.5 回 |
売上債権回転期間 | 65.4 日 |
仕入債務回転期間 | 31.8 日 |
棚卸資産回転期間 | 109.8 日 |
割安性
PER | 13.7 倍 |
PBR | 0.4 倍 |
EPS | 72.8 円 |
BPS | 2,777.6 円 |
配当
1株当たり配当 | 50.0 円 |
配当性向 | 43.4 % |
株主資本配当率 | 1.8 % |
配当利回り | 5.0 % |
その他
自己株式 | -156 百万円 |
従業員数 | 2,175 人 |