コシダカホールディングス
2157
東証プライム
サービス業
コシダカホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37,720 | 44,257 | 51,170 | 55,283 | 61,771 | 65,840 | 43,303 | 20,791 | 37,995 | 54,629 | 63,263 |
売上原価 | 27,759 | 33,323 | 38,612 | 40,998 | 45,064 | 46,077 | 35,048 | 25,310 | 31,854 | 41,321 | 46,510 |
売上総利益 | 9,960 | 10,933 | 12,557 | 14,284 | 16,706 | 19,762 | 8,254 | -4,519 | 6,140 | 13,308 | 16,753 |
販管費 | 5,684 | 6,539 | 7,747 | 8,138 | 8,848 | 10,254 | 7,107 | 3,109 | 3,934 | 5,641 | 6,589 |
営業利益 | 4,276 | 4,394 | 4,810 | 6,146 | 7,858 | 9,507 | 1,147 | -7,629 | 2,205 | 7,667 | 10,164 |
営業外収益 | 129 | 168 | 171 | 331 | 599 | 620 | 904 | 4,764 | 3,280 | 355 | 1,064 |
営業外費用 | 35 | 71 | 281 | 123 | 249 | 566 | 352 | 228 | 155 | 255 | 293 |
経常利益 | 4,370 | 4,492 | 4,699 | 6,354 | 8,207 | 9,562 | 1,699 | -3,093 | 5,331 | 7,767 | 10,934 |
特別利益 | 4 | 67 | 104 | 16 | 0 | 2 | 21 | 131 | 84 | 4,043 | N/A |
特別損失 | 130 | 314 | 166 | 662 | 520 | 736 | 1,533 | 1,602 | 1,364 | 1,268 | 1,909 |
当期純利益 | 2,423 | 2,098 | 1,900 | 3,255 | 4,426 | 6,226 | -232 | -4,145 | 3,643 | 7,104 | 6,735 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 25,926 | 30,663 | 33,517 | 43,690 | 68,357 | 72,087 | 44,555 | 41,973 | 47,273 | 57,007 | 61,714 |
流動資産 | 9,813 | 11,448 | 12,185 | 19,737 | 20,465 | 20,762 | 13,753 | 9,388 | 9,911 | 12,374 | 11,903 |
現金及び預金 | 5,207 | 6,187 | 6,304 | 13,785 | 11,926 | 12,582 | 9,890 | 5,766 | 6,977 | 8,437 | 6,772 |
売上債権 | 1,825 | 2,258 | 2,725 | 3,021 | 3,824 | 3,870 | 196 | 84 | 525 | 947 | 1,200 |
棚卸資産 | 950 | 920 | 1,153 | 1,096 | 1,123 | 1,111 | 282 | 216 | 263 | 554 | 559 |
固定資産 | 16,112 | 19,214 | 21,331 | 23,953 | 47,892 | 51,324 | 30,802 | 32,584 | 37,362 | 44,633 | 49,811 |
負債 | 12,731 | 16,611 | 19,244 | 21,026 | 41,660 | 40,272 | 21,644 | 23,795 | 27,764 | 31,613 | 31,360 |
流動負債 | 8,378 | 10,030 | 10,685 | 12,641 | 14,827 | 15,023 | 10,468 | 10,098 | 9,643 | 13,964 | 13,975 |
仕入債務 | 1,385 | 1,830 | 2,146 | 2,193 | 2,430 | 2,476 | 235 | 189 | 443 | 644 | 677 |
固定負債 | 4,352 | 6,581 | 8,559 | 8,384 | 26,832 | 25,249 | 11,175 | 13,697 | 18,120 | 17,648 | 17,384 |
純資産 | 13,195 | 14,052 | 14,272 | 22,663 | 26,697 | 31,815 | 22,911 | 18,178 | 19,508 | 25,394 | 30,354 |
利益剰余金 | 11,944 | 13,480 | 14,834 | 17,461 | 21,115 | 26,447 | 17,474 | 12,840 | 14,423 | 20,455 | 26,049 |
自己株式 | -301 | -1,201 | -2,320 | -302 | -302 | -302 | -106 | -106 | -106 | -106 | -676 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 4,042 | 4,649 | 5,737 | 9,209 | 8,327 | 12,577 | 4,378 | -1,943 | 11,607 | 13,385 | 12,581 |
投資CF | -6,932 | -4,277 | -6,123 | -6,318 | -23,406 | -8,733 | -9,125 | -4,475 | -7,888 | -9,228 | -10,414 |
財務CF | 2,198 | 445 | 532 | 4,659 | 13,276 | -3,194 | 5,784 | 2,285 | -2,328 | -2,745 | -3,124 |
フリーCF | -2,890 | 372 | -385 | 2,892 | -15,079 | 3,845 | -4,747 | -6,418 | 3,719 | 4,158 | 2,167 |