トーカイ
9729
東証プライム
サービス業
トーカイの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 95,167 | 98,159 | 105,517 | 104,572 | 109,385 | 116,349 | 120,809 | 118,009 | 123,484 | 130,184 | 138,222 |
売上原価 | 72,303 | 74,825 | 80,978 | 79,635 | 83,280 | 87,815 | 90,559 | 88,628 | 92,503 | 98,266 | 104,585 |
売上総利益 | 22,863 | 23,334 | 24,539 | 24,937 | 26,104 | 28,533 | 30,249 | 29,381 | 30,981 | 31,918 | 33,637 |
販管費 | 15,910 | 16,241 | 17,025 | 17,493 | 18,466 | 21,222 | 22,341 | 22,086 | 22,729 | 24,063 | 25,554 |
営業利益 | 6,952 | 7,092 | 7,513 | 7,443 | 7,638 | 7,311 | 7,908 | 7,294 | 8,252 | 7,855 | 8,082 |
営業外収益 | 425 | 375 | 337 | 341 | 307 | 674 | 387 | 891 | 737 | 626 | 581 |
営業外費用 | 135 | 129 | 124 | 94 | 91 | 87 | 114 | 135 | 111 | 400 | 158 |
経常利益 | 7,242 | 7,338 | 7,727 | 7,691 | 7,854 | 7,898 | 8,181 | 8,050 | 8,878 | 8,080 | 8,505 |
特別利益 | 118 | 161 | 370 | 7 | 297 | 19 | 52 | 1 | 38 | 1,079 | N/A |
特別損失 | 1,196 | 187 | 82 | 75 | 154 | 127 | 450 | 108 | 268 | 220 | 75 |
当期純利益 | 3,557 | 4,586 | 5,226 | 5,306 | 5,568 | 5,026 | 5,255 | 5,481 | 5,806 | 6,106 | 5,810 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 70,211 | 73,865 | 80,252 | 84,514 | 92,576 | 95,631 | 97,031 | 102,180 | 105,900 | 110,785 | 114,926 |
流動資産 | 37,291 | 39,678 | 41,568 | 43,546 | 50,076 | 53,309 | 55,657 | 58,769 | 59,748 | 62,628 | 59,601 |
現金及び預金 | 15,352 | 18,848 | 19,785 | 22,166 | 27,161 | 30,429 | 32,202 | 35,148 | 35,794 | 36,070 | 30,985 |
売上債権 | 13,514 | 14,506 | 16,157 | 15,480 | 17,104 | 16,747 | 17,116 | 17,078 | 18,137 | 19,071 | 20,985 |
棚卸資産 | 5,953 | 4,425 | 3,868 | 4,574 | 4,412 | 5,588 | 5,360 | 5,646 | 4,635 | 5,424 | 5,545 |
固定資産 | 32,919 | 34,187 | 38,683 | 40,968 | 42,499 | 42,322 | 41,374 | 43,411 | 46,151 | 48,157 | 55,324 |
負債 | 27,129 | 25,938 | 27,993 | 27,602 | 30,010 | 29,555 | 28,210 | 28,302 | 28,381 | 28,562 | 28,137 |
流動負債 | 22,748 | 20,895 | 22,647 | 22,168 | 23,407 | 23,623 | 22,859 | 22,689 | 23,194 | 23,561 | 22,818 |
仕入債務 | 13,003 | 11,636 | 12,583 | 12,461 | 12,760 | 12,931 | 11,987 | 12,178 | 12,305 | 13,159 | 11,802 |
固定負債 | 4,380 | 5,043 | 5,345 | 5,434 | 6,603 | 5,932 | 5,350 | 5,612 | 5,186 | 5,000 | 5,318 |
純資産 | 43,082 | 47,926 | 52,259 | 56,912 | 62,565 | 66,076 | 68,821 | 73,878 | 77,519 | 82,223 | 86,789 |
利益剰余金 | 29,408 | 33,510 | 37,982 | 42,302 | 47,032 | 50,924 | 55,230 | 59,643 | 64,246 | 68,715 | 72,287 |
自己株式 | -117 | -67 | -23 | -22 | -25 | -24 | -1,024 | -1,164 | -1,951 | -1,901 | -1,936 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 8,494 | 7,392 | 8,170 | 9,498 | 9,210 | 8,331 | 8,282 | 9,229 | 10,133 | 8,592 | 8,036 |
投資CF | -3,083 | -2,696 | -6,842 | -5,036 | -3,160 | -2,565 | -3,510 | -4,195 | -6,738 | -6,236 | -10,206 |
財務CF | -2,423 | -1,142 | -653 | -2,030 | -1,479 | -2,491 | -2,922 | -1,974 | -2,897 | -2,432 | -3,196 |
フリーCF | 5,411 | 4,696 | 1,328 | 4,462 | 6,050 | 5,766 | 4,772 | 5,034 | 3,395 | 2,356 | -2,170 |