テレビ朝日ホールディングス
9409
東証プライム
情報・通信業
テレビ朝日ホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 276,473 | 280,779 | 295,879 | 302,511 | 301,744 | 293,638 | 264,557 | 298,276 | 304,566 | 307,898 |
売上原価 | 196,729 | 199,663 | 211,996 | 217,789 | 220,469 | 218,779 | 193,270 | 211,293 | 225,000 | 231,190 |
売上総利益 | 79,743 | 81,116 | 83,882 | 84,722 | 81,275 | 74,859 | 71,287 | 86,982 | 79,566 | 76,708 |
販管費 | 64,605 | 64,546 | 66,604 | 66,088 | 65,110 | 62,294 | 56,873 | 65,550 | 65,062 | 64,370 |
営業利益 | 15,138 | 16,570 | 17,278 | 18,634 | 16,164 | 12,565 | 14,413 | 21,431 | 14,503 | 12,337 |
営業外収益 | 2,473 | 2,215 | 5,041 | 3,701 | 3,076 | 19,749 | 3,794 | 5,220 | 8,986 | 7,900 |
営業外費用 | 899 | 276 | 371 | 282 | 143 | 266 | 226 | 208 | 332 | 318 |
経常利益 | 16,712 | 18,509 | 21,947 | 22,053 | 19,097 | 32,048 | 17,980 | 26,443 | 23,157 | 19,919 |
特別利益 | 1,085 | 1,076 | 1,656 | 1,845 | 548 | 310 | 2,223 | 4,655 | 3,336 | 4,956 |
特別損失 | 285 | 235 | 157 | 617 | 92 | 599 | 1,370 | 631 | 2,874 | 492 |
当期純利益 | 10,994 | 12,169 | 15,949 | 15,848 | 12,879 | 26,398 | 12,600 | 20,999 | 16,603 | 17,138 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 397,062 | 402,251 | 426,070 | 435,542 | 452,000 | 447,549 | 473,739 | 498,808 | 495,123 | 520,432 |
流動資産 | 181,643 | 182,487 | 182,483 | 177,189 | 175,762 | 155,532 | 151,540 | 178,525 | 181,797 | 175,300 |
現金及び預金 | 8,427 | 25,272 | 27,470 | 32,263 | 29,908 | 39,534 | 36,400 | 67,666 | 60,475 | 47,126 |
売上債権 | 71,927 | 79,586 | 81,280 | 78,692 | 78,534 | 74,417 | 74,757 | 79,105 | 81,796 | 84,029 |
棚卸資産 | 8,953 | 9,442 | 7,771 | 10,128 | 10,571 | 11,791 | 12,211 | 9,471 | 11,146 | 10,227 |
固定資産 | 215,419 | 219,763 | 243,586 | 258,352 | 276,237 | 292,016 | 322,199 | 320,283 | 313,326 | 345,131 |
負債 | 87,831 | 93,334 | 103,277 | 95,380 | 98,243 | 95,030 | 97,634 | 105,593 | 100,359 | 96,855 |
流動負債 | 58,134 | 64,516 | 69,237 | 60,634 | 62,337 | 63,627 | 60,362 | 69,505 | 68,982 | 68,208 |
仕入債務 | 6,301 | 10,389 | 11,177 | 7,731 | 9,149 | 8,934 | 6,105 | 7,254 | 11,749 | 8,537 |
固定負債 | 29,696 | 28,817 | 34,039 | 34,746 | 35,905 | 31,403 | 37,271 | 36,087 | 31,377 | 28,646 |
純資産 | 309,231 | 308,917 | 322,793 | 340,161 | 353,757 | 352,518 | 376,105 | 393,215 | 394,763 | 423,577 |
利益剰余金 | 173,323 | 181,694 | 193,391 | 204,941 | 212,447 | 235,961 | 244,232 | 261,466 | 272,756 | 284,581 |
自己株式 | -332 | -2,577 | -2,690 | -2,850 | -2,854 | -9,343 | -13,837 | -13,637 | -13,624 | -13,598 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 21,296 | 13,022 | 23,464 | 18,149 | 20,273 | 24,513 | 20,596 | 30,126 | 15,300 | 19,106 |
投資CF | -48,755 | -12,329 | -11,635 | 4,134 | -21,260 | -16,450 | -7,959 | 7,625 | -25,009 | -21,708 |
財務CF | -3,795 | -6,719 | -7,441 | -6,506 | -7,430 | -9,878 | -8,251 | -4,563 | -6,600 | -5,818 |
フリーCF | -27,459 | 693 | 11,829 | 22,283 | -987 | 8,063 | 12,637 | 37,751 | -9,709 | -2,602 |