KPPグループホールディングス
9274
東証プライム
卸売業
KPPグループホールディングスの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 387,594 | 389,678 | 366,777 | 377,714 | 384,973 | 381,397 | 430,404 | 563,414 | 659,656 | 644,435 |
売上原価 | 365,220 | 368,301 | 345,662 | 355,706 | 362,909 | 357,689 | 378,489 | 470,463 | 539,072 | 524,536 |
売上総利益 | 22,374 | 21,377 | 21,115 | 22,008 | 22,064 | 23,708 | 51,915 | 92,951 | 120,584 | 119,899 |
販管費 | 21,004 | 19,861 | 20,084 | 19,645 | 19,783 | 21,857 | 60,950 | 83,571 | 100,182 | 104,079 |
営業利益 | 1,370 | 1,516 | 1,031 | 2,362 | 2,280 | 1,850 | -9,035 | 9,379 | 20,401 | 15,819 |
営業外収益 | 1,376 | 1,387 | 1,045 | 1,363 | 1,259 | 1,476 | 1,360 | 2,164 | 2,328 | 1,987 |
営業外費用 | 788 | 1,050 | 962 | 640 | 1,021 | 1,132 | 4,366 | 2,699 | 4,325 | 5,332 |
経常利益 | 1,957 | 1,853 | 1,114 | 3,086 | 2,518 | 2,194 | -12,041 | 8,844 | 18,404 | 12,475 |
特別利益 | 387 | 342 | 3,257 | 623 | 1,625 | 3,250 | 13,966 | 1,956 | 971 | 2,267 |
特別損失 | 9 | 603 | 874 | 71 | 186 | 3,595 | 763 | 1,572 | 66 | 1,044 |
当期純利益 | 1,126 | 1,215 | 2,215 | 2,433 | 2,497 | 1,232 | 1,416 | 7,497 | 15,722 | 10,613 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 195,788 | 184,927 | 184,245 | 198,632 | 191,610 | 189,317 | 275,119 | 290,707 | 330,662 | 344,562 |
流動資産 | 147,548 | 136,377 | 137,577 | 142,438 | 137,757 | 136,546 | 200,672 | 210,523 | 243,596 | 242,689 |
現金及び預金 | 2,582 | 2,504 | 2,352 | 4,177 | 2,841 | 7,786 | 30,546 | 22,634 | 30,731 | 26,286 |
売上債権 | 116,486 | 108,051 | 105,066 | 105,692 | 105,767 | 95,698 | 112,782 | 111,167 | 113,384 | 112,571 |
棚卸資産 | 17,388 | 15,675 | 15,728 | 17,511 | 15,543 | 19,764 | 40,012 | 51,270 | 72,237 | 66,126 |
固定資産 | 48,240 | 48,550 | 46,668 | 56,193 | 53,853 | 52,771 | 74,447 | 80,183 | 87,065 | 101,872 |
負債 | 154,506 | 143,958 | 140,201 | 150,937 | 141,384 | 142,040 | 231,537 | 234,332 | 262,853 | 262,662 |
流動負債 | 133,826 | 127,290 | 128,615 | 134,589 | 126,484 | 121,293 | 190,993 | 170,164 | 207,947 | 198,235 |
仕入債務 | 84,094 | 78,480 | 80,904 | 84,158 | 83,318 | 75,471 | 81,672 | 90,743 | 93,570 | 95,368 |
固定負債 | 20,680 | 16,668 | 11,586 | 16,347 | 14,900 | 20,746 | 40,544 | 64,167 | 54,905 | 64,426 |
純資産 | 41,281 | 40,969 | 44,044 | 47,694 | 50,225 | 47,277 | 43,581 | 56,374 | 67,808 | 81,900 |
利益剰余金 | 24,282 | 24,966 | 26,648 | 28,549 | 30,554 | 31,151 | 31,826 | 38,225 | 52,629 | 61,631 |
自己株式 | -152 | -153 | -153 | -153 | -721 | -845 | -1,089 | -535 | -788 | -2,799 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -2,087 | 5,378 | 1,114 | 4,019 | 4,217 | 4,905 | -6,472 | 4,821 | 10,308 | 19,817 |
投資CF | -497 | -1,249 | 5,596 | -7,920 | 1,130 | -5,400 | 23,046 | -2,678 | -8,530 | -5,508 |
財務CF | 2,950 | -3,960 | -6,791 | 5,760 | -6,623 | 5,504 | 6,597 | -11,803 | 4,205 | -22,375 |
フリーCF | -2,584 | 4,129 | 6,710 | -3,901 | 5,347 | -495 | 16,574 | 2,143 | 1,778 | 14,309 |