南総通運
9034
東証スタンダード
陸運業
南総通運の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,435 | 11,733 | 12,057 | 12,502 | 13,493 | 13,686 | 14,427 | 13,383 | 14,299 | 14,424 | 15,480 |
売上原価 | 9,531 | 9,916 | 10,186 | 10,429 | 11,272 | 11,434 | 12,219 | 11,262 | 11,989 | 11,992 | 12,706 |
売上総利益 | 1,904 | 1,816 | 1,871 | 2,073 | 2,220 | 2,251 | 2,207 | 2,120 | 2,310 | 2,431 | 2,773 |
販管費 | 623 | 583 | 632 | 658 | 738 | 764 | 778 | 817 | 829 | 839 | 815 |
営業利益 | 1,280 | 1,233 | 1,238 | 1,414 | 1,481 | 1,487 | 1,429 | 1,303 | 1,480 | 1,592 | 1,958 |
営業外収益 | 30 | 60 | 30 | 34 | 49 | 37 | 35 | 85 | 83 | 56 | 46 |
営業外費用 | 87 | 83 | 65 | 57 | 50 | 59 | 45 | 75 | 60 | 56 | 56 |
経常利益 | 1,223 | 1,209 | 1,203 | 1,391 | 1,480 | 1,465 | 1,419 | 1,313 | 1,503 | 1,592 | 1,947 |
特別利益 | N/A | N/A | 4 | 0 | N/A | N/A | 43 | N/A | N/A | N/A | 453 |
特別損失 | 22 | 86 | 59 | 40 | 45 | 57 | 97 | 180 | N/A | N/A | 86 |
当期純利益 | 686 | 653 | 759 | 908 | 964 | 935 | 903 | 745 | 1,033 | 1,082 | 1,583 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 26,197 | 26,060 | 25,839 | 26,682 | 26,950 | 28,226 | 29,174 | 31,621 | 32,818 | 34,675 | 35,177 |
流動資産 | 4,330 | 4,424 | 4,317 | 4,831 | 5,449 | 5,724 | 6,027 | 5,568 | 6,410 | 6,671 | 7,922 |
現金及び預金 | 2,514 | 2,793 | 2,541 | 2,915 | 3,301 | 3,875 | 4,158 | 3,543 | 4,514 | 4,687 | 5,765 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定資産 | 21,867 | 21,635 | 21,522 | 21,851 | 21,501 | 22,501 | 23,146 | 26,053 | 26,408 | 28,003 | 27,255 |
負債 | 12,538 | 11,577 | 10,729 | 10,699 | 10,126 | 10,679 | 10,903 | 12,731 | 13,120 | 14,252 | 13,513 |
流動負債 | 5,894 | 5,542 | 4,907 | 5,052 | 5,301 | 5,290 | 5,922 | 5,739 | 4,802 | 5,298 | 5,553 |
仕入債務 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
固定負債 | 6,644 | 6,035 | 5,821 | 5,646 | 4,824 | 5,388 | 4,981 | 6,992 | 8,318 | 8,954 | 7,960 |
純資産 | 13,659 | 14,483 | 15,110 | 15,983 | 16,824 | 17,546 | 18,270 | 18,890 | 19,698 | 20,422 | 21,663 |
利益剰余金 | 12,544 | 13,298 | 13,983 | 14,812 | 15,627 | 16,363 | 17,092 | 17,613 | 18,469 | 19,190 | 20,397 |
自己株式 | -12 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)