|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 営業収入 | | | |||||||||
| 営業支出 | | | |||||||||
| 営業総利益 | | | |||||||||
| 一般管理費 |
|
| |||||||||
|
| 役員報酬及び給料手当 | | | ||||||||
|
| 賞与引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| 退職給付費用 | | | ||||||||
|
| 役員退職慰労引当金繰入額 | | | ||||||||
|
| 租税公課 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 一般管理費合計 | | | ||||||||
| 営業利益 | | | |||||||||
| 営業外収益 |
|
| |||||||||
|
| 受取利息 | | | ||||||||
|
| 受取配当金 | | | ||||||||
|
| 保険配当金 | | | ||||||||
|
| 受取保険金 | | | ||||||||
|
| 受取手数料 | | | ||||||||
|
| 車輌売却益 | | | ||||||||
|
| 助成金収入 | | | ||||||||
|
| 違約金収入 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外収益合計 | | | ||||||||
| 営業外費用 |
|
| |||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 営業外費用合計 | | | ||||||||
| 経常利益 | | | |||||||||
| 特別利益 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産売却益 | | | ||||||||
|
| 特別利益合計 | | | ||||||||
| 特別損失 |
|
| |||||||||
|
| 固定資産除売却損 | | | ||||||||
|
| 減損損失 | | | ||||||||
|
| 特別損失合計 | | | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | | | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |||||||||
| 法人税等調整額 | △ | | |||||||||
| 法人税等合計 | | | |||||||||
| 当期純利益 | | | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | |||||||||