立花エレテック
8159
東証プライム
卸売業
立花エレテックの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 141,884 | 147,421 | 162,142 | 160,218 | 178,324 | 182,875 | 170,541 | 161,440 | 193,431 | 227,266 | 231,042 |
売上原価 | 124,464 | 128,518 | 140,603 | 138,969 | 154,729 | 158,333 | 147,150 | 140,325 | 167,504 | 196,365 | 199,276 |
売上総利益 | 17,420 | 18,902 | 21,539 | 21,249 | 23,594 | 24,542 | 23,390 | 21,115 | 25,926 | 30,901 | 31,765 |
販管費 | 13,053 | 14,042 | 15,922 | 16,076 | 17,199 | 17,946 | 17,352 | 17,082 | 19,216 | 20,584 | 21,001 |
営業利益 | 4,367 | 4,860 | 5,616 | 5,172 | 6,395 | 6,596 | 6,038 | 4,033 | 6,710 | 10,316 | 10,764 |
営業外収益 | 1,522 | 1,115 | 483 | 491 | 571 | 704 | 678 | 642 | 793 | 759 | 1,309 |
営業外費用 | 259 | 238 | 359 | 323 | 361 | 267 | 316 | 287 | 90 | 73 | 187 |
経常利益 | 5,630 | 5,737 | 5,740 | 5,341 | 6,605 | 7,033 | 6,401 | 4,388 | 7,412 | 11,001 | 11,886 |
特別利益 | 11 | 1,605 | 1 | 291 | 42 | 386 | 90 | 398 | 113 | 170 | 60 |
特別損失 | 3 | 9 | 16 | 4 | N/A | 102 | 52 | N/A | 12 | 114 | 131 |
当期純利益 | 3,830 | 5,440 | 3,715 | 3,893 | 4,539 | 4,906 | 4,390 | 3,457 | 5,144 | 7,841 | 8,471 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 88,233 | 100,560 | 98,893 | 104,070 | 121,845 | 121,170 | 113,432 | 120,265 | 135,172 | 153,635 | 178,281 |
流動資産 | 69,548 | 78,804 | 77,108 | 79,207 | 94,532 | 96,470 | 88,422 | 90,725 | 106,612 | 124,523 | 141,762 |
現金及び預金 | 14,477 | 13,628 | 13,168 | 13,065 | 15,705 | 15,167 | 17,117 | 18,987 | 11,223 | 11,596 | 14,945 |
売上債権 | 44,496 | 52,878 | 51,163 | 53,925 | 63,893 | 65,682 | 57,190 | 54,816 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 7,383 | 9,095 | 9,410 | 9,673 | 11,743 | 13,372 | 11,702 | 14,335 | 26,570 | 34,009 | 43,285 |
固定資産 | 18,684 | 21,756 | 21,785 | 24,863 | 27,312 | 24,699 | 25,009 | 29,539 | 28,560 | 29,112 | 36,518 |
負債 | 41,952 | 45,598 | 42,207 | 43,105 | 55,349 | 53,253 | 43,466 | 45,058 | 57,932 | 68,994 | 85,709 |
流動負債 | 39,557 | 42,727 | 39,664 | 40,366 | 52,035 | 50,873 | 41,013 | 41,221 | 54,850 | 65,829 | 73,753 |
仕入債務 | 32,969 | 35,549 | 32,119 | 33,882 | 43,625 | 42,548 | 33,183 | 33,925 | 42,043 | 49,833 | 56,015 |
固定負債 | 2,395 | 2,871 | 2,543 | 2,739 | 3,314 | 2,380 | 2,452 | 3,837 | 3,081 | 3,165 | 11,955 |
純資産 | 46,280 | 54,961 | 56,685 | 60,964 | 66,495 | 67,916 | 69,966 | 75,206 | 77,240 | 84,641 | 92,572 |
利益剰余金 | 31,856 | 36,617 | 39,759 | 42,965 | 46,722 | 50,417 | 53,595 | 56,018 | 58,965 | 65,057 | 71,066 |
自己株式 | -2 | -4 | -535 | -891 | -892 | -893 | -894 | -894 | -58 | -58 | -3,010 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,552 | 2,193 | 2,732 | 2,112 | 4,199 | 510 | 5,176 | 4,948 | -7,595 | -285 | 2,126 |
投資CF | -311 | -3,070 | -3,524 | -1,811 | 90 | 1,334 | -1,401 | -1,302 | -968 | 210 | -1,289 |
財務CF | 199 | -896 | -1,194 | -1,206 | -861 | -1,420 | -1,634 | -1,835 | 702 | 88 | 2,272 |
フリーCF | 1,241 | -877 | -792 | 301 | 4,289 | 1,844 | 3,775 | 3,646 | -8,563 | -75 | 837 |