佐鳥電機
7420
東証プライム
卸売業
佐鳥電機の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 129,302 | 129,745 | 112,999 | 107,981 | 115,370 | 116,694 | 107,130 | 105,843 | 125,850 | 146,336 | 148,113 |
売上原価 | 118,616 | 119,010 | 103,583 | 98,701 | 105,646 | 106,529 | 97,676 | 96,738 | 114,161 | 132,775 | 132,365 |
売上総利益 | 10,686 | 10,735 | 9,416 | 9,280 | 9,723 | 10,165 | 9,454 | 9,104 | 11,688 | 13,560 | 15,748 |
販管費 | 9,104 | 9,231 | 8,812 | 8,573 | 9,325 | 9,508 | 8,941 | 8,205 | 9,085 | 9,769 | 10,992 |
営業利益 | 1,581 | 1,503 | 604 | 706 | 398 | 656 | 512 | 899 | 2,602 | 3,791 | 4,755 |
営業外収益 | 230 | 1,051 | 200 | 199 | 195 | 195 | 230 | 379 | 591 | 462 | 386 |
営業外費用 | 211 | 212 | 545 | 422 | 302 | 243 | 243 | 139 | 592 | 1,386 | 1,488 |
経常利益 | 1,600 | 2,343 | 259 | 483 | 291 | 608 | 499 | 1,139 | 2,601 | 2,867 | 3,653 |
特別利益 | 5 | N/A | 141 | 7 | 152 | 5 | 365 | 1 | 1,127 | 711 | 74 |
特別損失 | 8 | 38 | 28 | 7 | 108 | 2 | 334 | 398 | 1,598 | 821 | 232 |
当期純利益 | 1,339 | 1,683 | 12 | 223 | 220 | 297 | 52 | 520 | 1,908 | 2,257 | 2,156 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 61,509 | 67,420 | 59,759 | 59,008 | 61,649 | 63,539 | 60,322 | 63,216 | 74,492 | 81,556 | 83,494 |
流動資産 | 51,854 | 56,754 | 50,247 | 48,948 | 51,364 | 54,361 | 50,715 | 52,378 | 65,347 | 72,972 | 72,692 |
現金及び預金 | 7,933 | 6,631 | 6,533 | 6,911 | 7,091 | 7,593 | 7,727 | 9,403 | 7,996 | 10,051 | 9,246 |
売上債権 | 33,567 | 38,094 | 32,951 | 31,318 | 30,071 | 31,927 | 25,212 | 25,069 | 28,185 | 31,483 | 35,689 |
棚卸資産 | 8,572 | 10,761 | 9,722 | 9,563 | 12,498 | 13,691 | 12,866 | 11,505 | 19,740 | 21,600 | 16,823 |
固定資産 | 9,655 | 10,666 | 9,511 | 10,060 | 10,285 | 9,178 | 9,607 | 10,838 | 9,145 | 8,584 | 10,801 |
負債 | 32,026 | 33,910 | 28,532 | 27,730 | 30,949 | 33,694 | 30,913 | 32,844 | 42,035 | 46,611 | 48,637 |
流動負債 | 23,464 | 26,607 | 22,163 | 21,043 | 24,212 | 28,597 | 25,969 | 29,369 | 35,971 | 40,550 | 43,470 |
仕入債務 | 15,769 | 19,115 | 15,230 | 14,582 | 12,235 | 14,749 | 12,136 | 14,387 | 19,239 | 17,112 | 18,458 |
固定負債 | 8,562 | 7,303 | 6,368 | 6,687 | 6,736 | 5,097 | 4,944 | 3,475 | 6,063 | 6,060 | 5,166 |
純資産 | 29,483 | 33,509 | 31,227 | 31,278 | 30,700 | 29,845 | 29,409 | 30,372 | 32,457 | 34,945 | 34,856 |
利益剰余金 | 24,596 | 26,284 | 25,720 | 25,401 | 24,821 | 24,525 | 23,953 | 23,947 | 25,229 | 26,322 | 27,288 |
自己株式 | -1,252 | -1,253 | -1,253 | -1,253 | -1,724 | -1,724 | -1,724 | -1,724 | -1,725 | -1,761 | -4,940 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)