名村造船所
7014
東証スタンダード
輸送用機器
名村造船所の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 135,635 | 147,202 | 137,208 | 134,887 | 124,589 | 111,887 | 98,403 | 83,423 | 124,080 | 135,006 |
売上原価 | 105,703 | 132,254 | 138,172 | 145,983 | 121,264 | 121,448 | 103,493 | 87,558 | 109,069 | 112,083 |
売上総利益 | 29,932 | 14,948 | -964 | -11,096 | 3,325 | -9,561 | -5,090 | -4,135 | 15,011 | 22,923 |
販管費 | 8,343 | 8,309 | 8,356 | 8,322 | 7,439 | 6,461 | 5,381 | 5,397 | 5,416 | 6,430 |
営業利益 | 21,589 | 6,639 | -9,320 | -19,418 | -4,114 | -16,022 | -10,471 | -9,532 | 9,595 | 16,493 |
営業外収益 | 1,139 | 729 | 393 | 792 | 916 | 542 | 539 | 1,679 | 3,075 | 4,040 |
営業外費用 | 594 | 1,794 | 879 | 1,649 | 674 | 804 | 675 | 391 | 1,301 | 526 |
経常利益 | 22,134 | 5,574 | -9,806 | -20,275 | -3,872 | -16,284 | -10,607 | -8,244 | 11,369 | 20,007 |
特別利益 | N/A | 3,207 | 1,362 | 0 | 5,524 | 312 | N/A | 1,212 | 34 | 51 |
特別損失 | 2,402 | 435 | 355 | 120 | 646 | 1,986 | 8,314 | 1,124 | 71 | 2 |
当期純利益 | 14,652 | 7,311 | -11,308 | -20,554 | 621 | -18,030 | -18,778 | -8,419 | 11,194 | 19,954 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 204,428 | 214,105 | 208,201 | 195,459 | 174,817 | 138,122 | 111,562 | 123,721 | 124,901 | 174,791 |
流動資産 | 148,000 | 160,030 | 152,626 | 138,086 | 120,958 | 84,818 | 62,939 | 72,896 | 74,541 | 110,193 |
現金及び預金 | 101,263 | 104,308 | 98,176 | 77,489 | 66,189 | 44,256 | 13,507 | 25,276 | 29,456 | 55,386 |
売上債権 | 30,820 | 36,589 | 36,966 | 46,556 | 44,962 | 28,165 | 34,355 | N/A | N/A | N/A |
棚卸資産 | 8,894 | 12,107 | 10,471 | 9,080 | 5,273 | 7,005 | 9,038 | 17,336 | 4,860 | 4,906 |
固定資産 | 56,428 | 54,075 | 55,575 | 57,373 | 53,859 | 53,304 | 48,623 | 50,825 | 50,360 | 64,598 |
負債 | 97,317 | 104,322 | 110,004 | 119,068 | 99,852 | 82,074 | 71,204 | 86,548 | 74,937 | 94,892 |
流動負債 | 77,087 | 85,398 | 88,099 | 95,359 | 77,704 | 61,721 | 52,347 | 69,638 | 55,567 | 71,971 |
仕入債務 | 32,546 | 32,192 | 20,330 | 22,023 | 23,272 | 20,180 | 17,618 | 15,031 | 14,851 | 17,464 |
固定負債 | 20,230 | 18,924 | 21,905 | 23,709 | 22,148 | 20,353 | 18,857 | 16,910 | 19,370 | 22,921 |
純資産 | 107,111 | 109,783 | 98,197 | 76,391 | 74,965 | 56,048 | 40,358 | 37,173 | 49,964 | 79,899 |
利益剰余金 | 61,583 | 66,825 | 54,344 | 32,893 | 32,884 | 14,161 | -4,827 | -12,173 | -979 | 25,282 |
自己株式 | -14 | -14 | -15 | -16 | -16 | -14 | -6 | -14 | -5 | -5 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 8,172 | 8,565 | -3,141 | -14,237 | -15,613 | -11,639 | -26,636 | 15,096 | 8,999 | 27,405 |
投資CF | -881 | -2,470 | -2,770 | -6,844 | 5,595 | -6,983 | -4,065 | -715 | -1,262 | -1,919 |
財務CF | -4,892 | -2,945 | -76 | 432 | -1,279 | -3,297 | -124 | -2,500 | -3,384 | 571 |
フリーCF | 7,291 | 6,095 | -5,911 | -21,081 | -10,018 | -18,622 | -30,701 | 14,381 | 7,737 | 25,486 |