沖電気工業
6703
沖電気工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 540,153 | 490,314 | 451,627 | 438,026 | 441,452 | 457,223 | 392,868 | 352,064 | 369,096 | 421,854 |
売上原価 | 399,647 | 361,250 | 337,393 | 327,450 | 322,624 | 339,415 | 293,444 | 261,948 | 282,903 | 316,443 |
売上総利益 | 140,506 | 129,064 | 114,233 | 110,576 | 118,827 | 117,807 | 99,423 | 90,116 | 86,192 | 105,411 |
販管費 | 108,090 | 110,469 | 111,688 | 102,854 | 101,305 | 100,978 | 89,914 | 84,252 | 83,789 | 86,718 |
営業利益 | 32,415 | 18,594 | 2,545 | 7,721 | 17,522 | 16,829 | 9,509 | 5,864 | 2,403 | 18,692 |
営業外収益 | 9,787 | 2,613 | 2,514 | 3,564 | 2,419 | 3,109 | 3,285 | 4,665 | 3,236 | 4,569 |
営業外費用 | 4,274 | 9,841 | 7,426 | 2,770 | 4,464 | 6,135 | 3,415 | 2,837 | 5,968 | 4,967 |
経常利益 | 37,928 | 11,366 | -2,366 | 8,515 | 15,477 | 13,804 | 9,380 | 7,691 | -328 | 18,293 |
特別利益 | 225 | 2,134 | 21,602 | 2,512 | 2,396 | 10,510 | 512 | 1,053 | N/A | 1,390 |
特別損失 | 621 | 1,811 | 5,563 | 2,900 | 6,855 | 4,663 | 5,952 | 4,571 | N/A | 1,481 |
当期純利益 | 33,091 | 6,609 | 4,691 | 5,891 | 8,405 | 14,086 | -205 | 2,065 | -2,800 | 25,649 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 439,358 | 411,776 | 360,724 | 371,778 | 365,503 | 372,471 | 373,213 | 369,170 | 390,425 | 423,399 |
流動資産 | 293,629 | 277,630 | 231,506 | 230,420 | 223,206 | 236,726 | 222,170 | 211,837 | 230,191 | 239,687 |
現金及び預金 | 53,632 | 47,829 | 54,164 | 48,698 | 29,730 | 49,227 | 44,845 | 36,691 | 37,746 | 35,044 |
売上債権 | 137,895 | 135,910 | 101,572 | 97,936 | 106,672 | 111,314 | 105,371 | 77,693 | 70,937 | 79,442 |
棚卸資産 | 86,054 | 79,468 | 62,581 | 60,204 | 64,607 | 52,211 | 47,384 | 58,161 | 76,435 | 70,770 |
固定資産 | 145,728 | 134,145 | 129,218 | 141,357 | 142,296 | 135,744 | 151,043 | 157,333 | 160,234 | 183,711 |
負債 | 317,943 | 304,391 | 263,509 | 269,634 | 265,302 | 266,030 | 259,947 | 261,535 | 291,146 | 282,084 |
流動負債 | 211,580 | 199,162 | 176,559 | 186,666 | 176,194 | 159,940 | 154,151 | 157,958 | 205,252 | 188,369 |
仕入債務 | 79,053 | 65,477 | 58,685 | 67,124 | 67,465 | 61,714 | 56,706 | 56,691 | 60,653 | 64,030 |
固定負債 | 106,362 | 105,228 | 86,949 | 82,967 | 89,108 | 106,090 | 105,795 | 103,576 | 85,894 | 93,715 |
純資産 | 121,414 | 107,384 | 97,215 | 102,144 | 100,200 | 106,440 | 113,265 | 107,635 | 99,279 | 141,314 |
利益剰余金 | 41,989 | 44,255 | 44,434 | 45,983 | 51,785 | 60,847 | 56,315 | 55,103 | 49,705 | 73,622 |
自己株式 | -453 | -468 | -477 | -563 | -997 | -971 | -919 | -869 | -841 | -761 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 40,999 | -3,573 | 41,967 | 15,578 | 6,364 | 32,547 | 18,073 | 5,921 | -3,148 | 24,721 |
投資CF | -18,583 | -13,762 | 7,588 | -10,485 | -12,099 | -2,972 | -14,459 | -17,597 | -17,623 | -14,335 |
財務CF | -20,724 | 11,138 | -43,985 | -11,512 | -12,971 | -9,224 | -8,852 | 1,680 | 23,275 | -15,709 |
フリーCF | 22,416 | -17,335 | 49,555 | 5,093 | -5,735 | 29,575 | 3,614 | -11,676 | -20,771 | 10,386 |