ダブル・スコープ
6619
東証プライム
電気機器
ダブル・スコープの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,522 | 7,448 | 9,048 | 9,517 | 8,731 | 13,167 | 18,479 | 29,966 | 45,100 | 48,043 |
売上原価 | 3,392 | 4,577 | 5,651 | 7,918 | 9,783 | 14,920 | 19,510 | 25,265 | 35,187 | 41,715 |
売上総利益 | 1,130 | 2,870 | 3,396 | 1,599 | -1,051 | -1,752 | -1,031 | 4,700 | 9,913 | 6,328 |
販管費 | 797 | 961 | 1,025 | 1,324 | 2,296 | 1,534 | 1,805 | 2,802 | 2,084 | 2,462 |
営業利益 | 332 | 1,909 | 2,370 | 274 | -3,348 | -3,286 | -2,837 | 1,898 | 7,829 | 3,865 |
営業外収益 | 403 | 202 | 267 | 144 | 304 | 122 | 414 | 662 | 860 | 1,254 |
営業外費用 | 40 | 57 | 157 | 527 | 261 | 785 | 5,398 | 5,972 | 395 | 519 |
経常利益 | 695 | 2,054 | 2,479 | -108 | -3,305 | -3,950 | -7,821 | -3,411 | 8,294 | 4,600 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | 8 | 10 | N/A | N/A | 927 | N/A | N/A |
特別損失 | 181 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,977 | 456 | N/A | N/A |
当期純利益 | 528 | 1,829 | 1,945 | -119 | -2,861 | -3,517 | -11,174 | -2,943 | 4,413 | 939 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 14,374 | 17,047 | 30,394 | 46,674 | 47,496 | 70,127 | 70,227 | 83,366 | 139,526 | 171,000 |
流動資産 | 6,593 | 6,439 | 13,818 | 14,985 | 9,834 | 20,535 | 16,534 | 26,171 | 56,848 | 36,264 |
現金及び預金 | 4,498 | 3,948 | 10,508 | 10,529 | 5,308 | 12,619 | 6,542 | 11,476 | 32,841 | 12,014 |
売上債権 | 1,077 | 1,546 | 2,030 | 2,450 | 2,156 | 3,733 | 5,087 | 7,523 | 12,142 | 10,567 |
棚卸資産 | 878 | 727 | 907 | 1,433 | 1,908 | 3,638 | 4,322 | 6,542 | 10,185 | 11,760 |
固定資産 | 7,781 | 10,608 | 16,576 | 31,688 | 37,662 | 49,591 | 53,692 | 57,194 | 82,677 | 134,735 |
負債 | 3,229 | 4,642 | 9,724 | 23,725 | 29,651 | 54,882 | 60,293 | 32,933 | 26,262 | 47,202 |
流動負債 | 3,088 | 1,308 | 2,737 | 9,094 | 12,083 | 14,997 | 23,177 | 16,564 | 16,847 | 33,232 |
仕入債務 | 29 | 57 | 68 | 127 | 169 | 1,180 | 1,099 | 1,767 | 2,150 | 1,929 |
固定負債 | 141 | 3,334 | 6,986 | 14,631 | 17,568 | 39,884 | 37,115 | 16,368 | 9,414 | 13,969 |
純資産 | 11,145 | 12,405 | 20,670 | 22,948 | 17,844 | 15,245 | 9,934 | 50,433 | 113,264 | 123,797 |
利益剰余金 | 499 | 2,328 | 4,132 | 3,934 | 995 | -2,600 | -13,774 | -16,718 | -12,305 | -11,365 |
自己株式 | N/A | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,055 | 2,668 | 2,729 | 697 | -943 | -2,087 | 85 | 2,264 | 6,597 | 13,215 |
投資CF | -1,566 | -3,563 | -7,461 | -14,314 | -9,825 | -16,225 | -14,622 | -2,367 | -28,328 | -51,005 |
財務CF | 1,199 | 924 | 11,384 | 13,566 | 5,644 | 25,833 | 4,526 | 8,875 | 41,686 | 15,015 |
フリーCF | -510 | -895 | -4,731 | -13,617 | -10,768 | -18,312 | -14,537 | -103 | -21,731 | -37,790 |