オルガノ
6368
東証プライム
機械
オルガノの決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 68,741 | 78,719 | 81,114 | 79,226 | 92,273 | 96,515 | 100,638 | 112,069 | 132,426 | 150,356 |
売上原価 | 53,197 | 60,969 | 62,470 | 60,075 | 69,353 | 69,232 | 74,311 | 83,556 | 97,449 | 106,514 |
売上総利益 | 15,544 | 17,749 | 18,644 | 19,150 | 22,919 | 27,282 | 26,326 | 28,512 | 34,976 | 43,841 |
販管費 | 13,145 | 13,802 | 14,529 | 15,328 | 16,361 | 17,374 | 16,746 | 17,662 | 19,763 | 21,297 |
営業利益 | 2,398 | 3,947 | 4,114 | 3,821 | 6,558 | 9,908 | 9,579 | 10,850 | 15,212 | 22,544 |
営業外収益 | 178 | 105 | 208 | 255 | 259 | 383 | 454 | 924 | 978 | 1,142 |
営業外費用 | 112 | 181 | 160 | 143 | 279 | 362 | 133 | 229 | 170 | 261 |
経常利益 | 2,465 | 3,871 | 4,162 | 3,933 | 6,538 | 9,929 | 9,900 | 11,545 | 16,020 | 23,425 |
特別利益 | 2 | 0 | 13 | 3 | 39 | 9 | 22 | 1,185 | 46 | 262 |
特別損失 | 501 | 42 | 175 | 8 | 185 | 88 | 227 | 35 | 31 | 55 |
当期純利益 | 1,085 | 2,485 | 2,731 | 2,780 | 4,452 | 7,162 | 7,074 | 9,210 | 11,730 | 17,310 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 83,609 | 94,795 | 95,405 | 96,052 | 101,257 | 101,448 | 115,011 | 130,506 | 164,854 | 182,703 |
流動資産 | 59,293 | 70,409 | 70,605 | 70,993 | 76,037 | 76,078 | 89,702 | 102,862 | 136,765 | 153,469 |
現金及び預金 | 8,939 | 7,207 | 11,340 | 8,652 | 11,276 | 13,772 | 12,804 | 20,198 | 15,558 | 17,642 |
売上債権 | 31,071 | 36,957 | 32,958 | 36,460 | 40,256 | 36,783 | 49,517 | 27,342 | 40,496 | 44,121 |
棚卸資産 | 8,035 | 9,536 | 7,035 | 7,734 | 8,860 | 9,830 | 12,876 | 13,455 | 30,795 | 21,830 |
固定資産 | 24,316 | 24,386 | 24,800 | 25,058 | 25,220 | 25,369 | 25,308 | 27,644 | 28,088 | 29,233 |
負債 | 38,301 | 48,227 | 46,371 | 44,371 | 46,462 | 40,590 | 47,654 | 54,501 | 78,483 | 80,555 |
流動負債 | 28,230 | 38,002 | 37,640 | 36,963 | 39,930 | 32,240 | 40,749 | 43,072 | 68,738 | 72,602 |
仕入債務 | 15,184 | 18,406 | 16,308 | 15,694 | 18,516 | 14,381 | 13,556 | 18,795 | 20,904 | 19,842 |
固定負債 | 10,070 | 10,225 | 8,730 | 7,407 | 6,531 | 8,349 | 6,905 | 11,429 | 9,744 | 7,953 |
純資産 | 45,308 | 46,567 | 49,034 | 51,681 | 54,795 | 60,857 | 67,357 | 76,004 | 86,371 | 102,147 |
利益剰余金 | 29,876 | 31,868 | 34,023 | 36,170 | 39,967 | 46,081 | 51,902 | 59,619 | 69,002 | 82,907 |
自己株式 | -333 | -338 | -343 | -355 | -629 | -537 | -495 | -734 | -613 | -518 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -2,548 | -4,779 | 6,610 | 624 | 5,646 | 8,553 | -4,582 | 10,787 | -18,536 | 3,726 |
投資CF | -1,053 | -913 | -1,312 | -1,313 | -153 | -1,006 | -1,261 | -1,520 | -1,309 | -1,415 |
財務CF | 1,998 | 4,055 | -994 | -2,121 | -2,759 | -5,007 | 4,927 | -2,586 | 14,706 | -641 |
フリーCF | -3,601 | -5,692 | 5,298 | -689 | 5,493 | 7,547 | -5,843 | 9,267 | -19,845 | 2,311 |