レオン自動機
6272
東証プライム
機械
レオン自動機の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,284 | 23,023 | 25,100 | 25,450 | 27,912 | 28,432 | 26,896 | 22,280 | 26,585 | 35,269 | 37,703 |
売上原価 | 11,475 | 12,775 | 13,684 | 13,837 | 15,237 | 15,142 | 14,578 | 12,359 | 15,783 | 20,703 | 20,911 |
売上総利益 | 9,809 | 10,248 | 11,416 | 11,613 | 12,674 | 13,290 | 12,318 | 9,921 | 10,801 | 14,565 | 16,792 |
販管費 | 7,781 | 8,045 | 9,045 | 8,405 | 9,078 | 9,957 | 9,430 | 8,517 | 9,701 | 11,558 | 11,908 |
営業利益 | 2,028 | 2,202 | 2,370 | 3,207 | 3,596 | 3,332 | 2,887 | 1,404 | 1,099 | 3,007 | 4,883 |
営業外収益 | 167 | 198 | 214 | 195 | 159 | 229 | 133 | 260 | 408 | 240 | 158 |
営業外費用 | 76 | 79 | 64 | 54 | 46 | 54 | 87 | 42 | 39 | 37 | 54 |
経常利益 | 2,118 | 2,321 | 2,520 | 3,348 | 3,710 | 3,506 | 2,933 | 1,622 | 1,468 | 3,209 | 4,987 |
特別利益 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55 | 54 | 703 | 50 | N/A | N/A |
特別損失 | 100 | 67 | N/A | 343 | N/A | 70 | 136 | 336 | 80 | N/A | N/A |
当期純利益 | 1,789 | 1,872 | 1,710 | 2,129 | 2,689 | 2,472 | 1,971 | 1,608 | 1,486 | 2,737 | 3,675 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 22,538 | 26,682 | 25,771 | 28,158 | 31,479 | 32,179 | 31,627 | 34,124 | 36,651 | 40,212 | 44,574 |
流動資産 | 9,777 | 11,646 | 11,420 | 13,506 | 16,852 | 16,036 | 14,163 | 16,961 | 19,792 | 22,663 | 25,404 |
現金及び預金 | 2,442 | 3,699 | 3,813 | 4,359 | 6,386 | 7,466 | 4,820 | 7,484 | 10,000 | 11,440 | 13,591 |
売上債権 | 3,076 | 3,397 | 3,198 | 3,580 | 3,985 | 2,455 | 3,020 | 2,690 | 2,330 | 3,234 | 3,236 |
棚卸資産 | 3,739 | 3,962 | 4,006 | 4,855 | 5,913 | 5,672 | 5,664 | 5,474 | 6,582 | 7,373 | 7,820 |
固定資産 | 12,760 | 15,035 | 14,351 | 14,652 | 14,626 | 16,143 | 17,463 | 17,163 | 16,859 | 17,548 | 19,170 |
負債 | 7,202 | 8,077 | 7,238 | 7,845 | 9,199 | 8,312 | 6,809 | 7,492 | 8,274 | 8,827 | 8,690 |
流動負債 | 4,313 | 5,576 | 5,247 | 5,564 | 7,004 | 6,803 | 5,344 | 5,078 | 6,274 | 6,948 | 6,744 |
仕入債務 | 659 | 751 | 941 | 1,061 | 1,377 | 907 | 839 | 740 | 1,143 | 1,195 | 1,285 |
固定負債 | 2,888 | 2,501 | 1,990 | 2,280 | 2,195 | 1,509 | 1,465 | 2,413 | 1,999 | 1,879 | 1,946 |
純資産 | 15,335 | 18,604 | 18,533 | 20,312 | 22,279 | 23,867 | 24,817 | 26,632 | 28,377 | 31,384 | 35,884 |
利益剰余金 | 7,468 | 9,647 | 10,768 | 12,469 | 14,409 | 16,078 | 17,272 | 14,591 | 15,579 | 17,780 | 20,409 |
自己株式 | -175 | -178 | -783 | -784 | -782 | -783 | -774 | -774 | -772 | -771 | -751 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)
2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 2,797 | 2,595 | 3,200 | 2,030 | 4,004 | 3,946 | 1,277 | 2,715 | 3,648 | 3,091 | 4,591 |
投資CF | -1,048 | -814 | -956 | -1,026 | -1,058 | -1,595 | -2,958 | -574 | -749 | -1,114 | -1,457 |
財務CF | -1,447 | -511 | -2,068 | -421 | -919 | -1,251 | -911 | 380 | -566 | -678 | -1,373 |
フリーCF | 1,749 | 1,781 | 2,244 | 1,004 | 2,946 | 2,351 | -1,680 | 2,142 | 2,900 | 1,977 | 3,134 |