旭ダイヤモンド工業
6140
東証プライム
機械
旭ダイヤモンド工業の決算推移
損益計算書
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 45,550 | 45,459 | 42,024 | 45,458 | 41,046 | 35,304 | 30,143 | 37,161 | 39,320 | 38,653 |
売上原価 | 30,913 | 31,928 | 31,129 | 32,035 | 30,184 | 27,086 | 23,741 | 26,811 | 28,790 | 28,655 |
売上総利益 | 14,637 | 13,530 | 10,895 | 13,423 | 10,861 | 8,218 | 6,401 | 10,350 | 10,530 | 9,998 |
販管費 | 9,500 | 8,780 | 8,250 | 8,782 | 8,297 | 7,923 | 7,134 | 7,539 | 8,024 | 8,471 |
営業利益 | 5,136 | 4,750 | 2,645 | 4,640 | 2,563 | 294 | -732 | 2,811 | 2,506 | 1,526 |
営業外収益 | 919 | 513 | 453 | 449 | 565 | 399 | 414 | 857 | 797 | 904 |
営業外費用 | 64 | 171 | 153 | 15 | 20 | 101 | 19 | 17 | 27 | 23 |
経常利益 | 5,991 | 5,092 | 2,945 | 5,074 | 3,108 | 591 | -337 | 3,650 | 3,275 | 2,408 |
特別利益 | 82 | 59 | 419 | 26 | 195 | 582 | 214 | 757 | 555 | 880 |
特別損失 | 388 | 120 | 123 | 2,451 | 0 | 1,088 | 258 | N/A | N/A | 181 |
当期純利益 | 3,584 | 3,338 | 2,487 | 1,614 | 2,321 | -340 | -331 | 3,288 | 2,765 | 2,109 |
貸借対照表
(単位:百万円)
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 74,394 | 71,139 | 70,682 | 74,678 | 73,047 | 70,007 | 68,144 | 72,241 | 74,177 | 73,901 |
流動資産 | 33,622 | 33,813 | 33,160 | 38,585 | 35,012 | 32,762 | 27,161 | 33,361 | 34,301 | 32,601 |
現金及び預金 | 12,697 | 12,598 | 14,916 | 18,202 | 14,886 | 14,038 | 10,649 | 14,771 | 16,375 | 12,780 |
売上債権 | 13,241 | 11,528 | 10,846 | 12,782 | 11,255 | 9,325 | 9,148 | 10,642 | 10,059 | 10,387 |
棚卸資産 | 6,548 | 6,509 | 6,233 | 6,691 | 6,620 | 5,977 | 6,298 | 6,742 | 7,220 | 8,185 |
固定資産 | 40,771 | 37,325 | 37,521 | 36,092 | 38,035 | 37,245 | 40,982 | 38,880 | 39,876 | 41,299 |
負債 | 15,615 | 14,195 | 13,394 | 14,969 | 14,019 | 13,174 | 10,847 | 11,372 | 11,295 | 9,908 |
流動負債 | 7,083 | 5,730 | 4,964 | 6,421 | 5,515 | 4,479 | 4,299 | 5,081 | 5,255 | 6,185 |
仕入債務 | 1,939 | 1,505 | 1,632 | 1,865 | 1,563 | 1,317 | 1,293 | 1,489 | 1,477 | 1,424 |
固定負債 | 8,532 | 8,465 | 8,429 | 8,548 | 8,504 | 8,694 | 6,547 | 6,290 | 6,039 | 3,722 |
純資産 | 58,778 | 56,943 | 57,288 | 59,708 | 59,028 | 56,833 | 57,297 | 60,869 | 62,882 | 63,993 |
利益剰余金 | 41,425 | 41,615 | 41,836 | 42,671 | 44,367 | 43,323 | 42,490 | 45,166 | 45,048 | 43,846 |
自己株式 | -11 | -15 | -2 | -4 | -155 | -150 | -150 | -134 | -247 | -248 |
キャッシュフロー計算書
(単位:百万円)